Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Morand, Lukas | - |
| dc.contributor.author | Iraki, Tarek | - |
| dc.contributor.author | Dornheim, Johannes | - |
| dc.contributor.author | Pagenkopf, Jan | - |
| dc.contributor.author | Helm, Dirk | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-19T08:19:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-19T08:19:05Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/204 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/131 | - |
| dc.description.abstract | This is a collection of sets of artificially generated crystallographic textures of steel sheets, histogram-based representations of them and their corresponding properties. The properties are calculated using a Taylor-type crystal plasticity model. | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject.ddc | DDC::500 Naturwissenschaften und Mathematik::530 Physik::531 Klassische Mechanik, Festkörpermechanik | en |
| dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::670 Industrielle Fertigung::671 Metallverarbeitung und Rohprodukte aus Metall | en |
| dc.title | Artificially generated crystallographic textures of steel sheets and their corresponding properties calculated by a Taylor-type crystal plasticity model | en |
| dc.type | Tabular Data | en |
| dc.contributor.funder | Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG | en |
| fordatis.institute | IWM Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| fordatis.sponsorship.projectid | 415804944 | en |
| fordatis.sponsorship.projectname | Maßgeschneiderte Werkstoffeigenschaften durch Mikrostrukturoptimierung: Maschinelle Lernverfahren zur Modellierung und Inversion von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen und deren Anwendung auf Blechwerkstoffe | en |
| Appears in Collections: | Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| training_set_properties.npy | 2,34 MB | Unknown | Download/Open | |
| training_set_orientations.npy | 4,69 GB | Unknown | Download/Open | |
| test_set_properties.npy | 468,88 kB | Unknown | Download/Open | |
| training_set_angular_hist_512_3.npy | 200 MB | Unknown | Download/Open | |
| test_set_orientations.npy | 937,5 MB | Unknown | Download/Open | |
| test_set_angular_hist_512_3.npy | 40 MB | Unknown | Download/Open | |
| anomalies_orientations.npy | 937,5 MB | Unknown | Download/Open | |
| anomalies_angular_hist_512_3.npy | 40 MB | Unknown | Download/Open | |
| README.txt | 1,94 kB | Text | Download/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License