Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Preußner, Johannes | - |
| dc.contributor.author | Preußner, Johannes | - |
| dc.contributor.author | Bellmer, Mathis Julian | - |
| dc.contributor.other | Morand, Lukas | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-29T06:59:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-29T06:59:36Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/237 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/164 | - |
| dc.description.abstract | Bruchflächenaufnahmen von Metallen gelabelt nach "interkristallin" und "Sprödbruch". Die Bilddaten stammen von unterschiedlichen Proben. | de |
| dc.language.iso | de | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | Metall | de |
| dc.subject | Bruchfläche | de |
| dc.subject | Mikroskopie | de |
| dc.subject.ddc | DDC::500 Naturwissenschaften und Mathematik::500 Naturwissenschaften::500 Naturwissenschaften und Mathematik | en |
| dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::620 Ingenieurwissenschaften::620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | en |
| dc.title | Mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM) erzeugte Aufnahmen von Bruchflächen von Metallen für eine spätere statistische Auswertung | en |
| dc.type | Image | en |
| dc.contributor.funder | Fraunhofer-Gesellschaft FhG | en |
| dc.description.technicalinformation | Bilddaten | de |
| dc.description.technicalinformation | TIF | de |
| dc.title.translated | Fracture surfaces of metals acquired with the SEM | en |
| fordatis.group | Werkstoffe, Bauteile | en |
| fordatis.institute | IWM Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik | en |
| fordatis.rawdata | true | en |
| fordatis.date.start | 2018 | - |
| fordatis.date.end | 2018 | - |
| Appears in Collections: | Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Duktil.zip | 516,39 MB | ZIP | Download/Open | |
| Schwingbruch.zip | 1,28 GB | ZIP | Download/Open | |
| Gemischt.zip | 62,93 MB | ZIP | Download/Open | |
| Interkristallin.zip | 698,82 MB | ZIP | Download/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License