Notice
This is not the latest version of this item. The latest version can be found at: https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/292.2
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wessel, Alexander | - |
dc.contributor.author | Morand, Lukas | - |
dc.contributor.author | Butz, Alexander | - |
dc.contributor.author | Helm, Dirk | - |
dc.contributor.author | Volk, Wolfram | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T11:44:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T11:44:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-31 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/292 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/225 | - |
dc.description.abstract | Data for "Machine learning-based sampling of virtual experiments within the full stress state to identify parameters of anisotropic yield models" by A. Wessel, L. Morand, A. Butz, D. Helm and W. Volk. | en |
dc.description.sponsorship | The authors gratefully acknowledge funding from the German Ministry of Economic Affairs and Climate Action via the German Federation of Industrial Research Associations – AiF (Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen e.V.) within the scope of the programme for Industrial Collective Research (Industrielle Gemeinschaftsforschung, IGF), grant numbers 19707 N and 21466 N, and the German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), project number 415804944. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | yield condition | en |
dc.subject | anisotropic material, | en |
dc.subject | crystal plasticity | en |
dc.subject | machine learning | en |
dc.subject | adaptive sampling | en |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | en |
dc.subject.ddc | 531 Klassische Mechanik, Festkörpermechanik | en |
dc.subject.ddc | 672 Eisen, Stahl, andere Eisenlegierungen | en |
dc.title | Data for "Machine learning-based sampling of virtual experiments within the full stress state to identify parameters of anisotropic yield models" | en |
dc.type | Tabular Data | en |
dc.contributor.funder | Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG | en |
fordatis.institute | IWM Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik | en |
fordatis.rawdata | false | en |
fordatis.sponsorship.projectid | 19707 N | en |
fordatis.sponsorship.projectid | 21466 N | en |
fordatis.sponsorship.projectid | DFG Projekt-Nr. 415804944 | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Verbesserte Blechumformsimulation durch 3D-Werkstoffmodelle und erweiterte Schalenformulierungen | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Verbesserte Blechumformsimulation durch 3D-Werkstoffmodelle und erweiterte Schalenformulierungen - Teil 2 | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Maßgeschneiderte Werkstoffeigenschaften durch Mikrostrukturoptimierung: Maschinelle Lernverfahren zur Modellierung und Inversion von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen und deren Anwendung auf Blechwerkstoffe | en |
Appears in Collections: | Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
data.zip | 21,74 MB | ZIP | Download/Open |
Version History
Version | Item | Date | Summary |
---|---|---|---|
2 | fordatis/292.2 | 2024-05-13 10:29:56.092 | Nachreichung von Daten zur finalen Veröffentlichung. |
1 | fordatis/292 | 2022-11-17 12:44:59.0 |
This item is licensed under a Creative Commons License