Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Van Lengen, Rolf | - |
dc.contributor.author | Elsenbast, Christian | - |
dc.contributor.other | Reuter-Oppermann, Melanie | - |
dc.contributor.other | Franke, Simon | - |
dc.contributor.other | Rietzke, Eric | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T08:40:52Z | - |
dc.date.available | 2023-02-23T08:40:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-23 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/311 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/247 | - |
dc.description.abstract | Um Transparenz und Reproduzierbarkeit zu ermöglichen, wird der Forschungsplan zur Feldforschung im Projekt veröffentlicht. Die Feldforschung adressiert Aspekte der Aufmerksamkeitsverteilung und des Mental Workloads während der Prozesse "Notrufannahme" und "Einsatzdisposition". | de |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | en |
dc.subject | Leitstelle | de |
dc.subject | Rettungsdienst | de |
dc.subject | Mental Workload | en |
dc.subject.ddc | DDC::100 Philosophie und Psychologie::150 Psychologie::153 Kognitive Prozesse, Intelligenz | en |
dc.title | Exposé zur Feldstudie im Forschungsprojekt SPELL | en |
dc.title.alternative | Forschungsplan zur Feldstudie im Forschungsprojekt SPELL | de |
dc.type | Textual Data | en |
dc.contributor.funder | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK (Deutschland) | en |
dc.description.technicalinformation | PDF-File | de |
dc.title.translated | Exposé of the field study in the research project SPELL | en |
fordatis.group | IUK-Technologie | en |
fordatis.institute | IESE Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering | en |
fordatis.project.fhgid | 10-13335-2530 | en |
fordatis.rawdata | false | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Semantische Plattform zur intelligenten Entscheidungs- und Einsatzunterstützung in Leitstellen und Lagezentren | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | SPELL | en |
Appears in Collections: | Fraunhofer-Institut für Experimentelles Softwareengineering IESE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Exposé zur Feldforschung_v.05_Zwischenstand_231222.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Download/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License