Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Weber, Mike | - |
dc.contributor.author | Opiela, Nicole | - |
dc.contributor.author | Krenn, Karoline | - |
dc.contributor.author | Gumz, Jan Dennis | - |
dc.contributor.author | Hölscher, Ines | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T09:37:03Z | - |
dc.date.available | 2024-01-29T09:37:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/377 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/320 | - |
dc.description.abstract | Die Umfrage befasst sich mit Sensoren im öffentlichen Raum wie bspw. Verkehrssensoren, Umweltsensoren oder Videokameras auf Plätzen oder Straßen. Teilnehmende bewerten ihre generelle Haltung gegenüber Sensoren und werden zu deren Wahrnehmung im öffentlichen Raum sowie zu ihrem Wissen über deren Arten und Funktionsweisen befragt. Ein besonderer Fokus liegt auf Kameras im öffentlichen Raum: Hierzu werden Meinungen zu Videoüberwachung, Sicherheit, Datenschutz und der Nutzung von Bilddaten erkundet. Themen wie die gewünschte Anzahl der Sensoren im öffentlichen Raum, die Bewertung von Maßnahmen um die Zustimmung zu Sensoren zu beeinflussen, sowie die Einstellung gegenüber und Nutzung von Wearables und Corona-bezogenen Apps werden ebenfalls behandelt. Die Umfrage endet mit Fragen zu persönlichen Erfahrungen und der Einschätzung der Nützlichkeit von Videoüberwachung in bestimmten Situationen. Für die Umfrage wird neben dem Datensatz (in zwei Versionen: sowohl mit Werten als auch mit Label) auch der Fragebogen mit dem Codeschema bereitgestellt. Zusätzlich werden die vom Dienstleister verfügbaren Angaben zu den Methoden der Datenvalidierung, Bereinigung und Gewichtung der Datensätze bereitgestellt. | de |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Bevölkerungsumfrage | de |
dc.subject | Videoüberwachung | de |
dc.subject | Wearables | en |
dc.subject | Umweltsensoren | de |
dc.subject | öffentliche Sicherheit | de |
dc.subject | Datenschutz | en |
dc.subject.ddc | DDC::000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke::000 Informatik, Wissen, Systeme::004 Datenverarbeitung; Informatik | en |
dc.subject.ddc | DDC::300 Sozialwissenschaften::300 Sozialwissenschaften, Soziologie::304 Das Sozialverhalten beeinflussende Faktoren | en |
dc.title | Sensoren | en |
dc.title.alternative | ÖFIT Bevölkerungsumfrage 2021 | de |
dc.type | Tabular Data | en |
dc.contributor.funder | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat BMI (Deutschland) | en |
dc.description.technicalinformation | Bitte README beachten. Die Daten werden jeweils in zwei Formaten zugänglich gemacht. Formate für Daten (mit Werten und mit Label): .csv und .xlsx Formate für Fragebogen: .docx und .odt Formate für Methodenberichte: .pdf | de |
fordatis.group | IUK-Technologie | en |
fordatis.institute | FOKUS Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme | en |
fordatis.rawdata | false | en |
fordatis.sponsorship.projectid | DGI1-17000/11#2 | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Kompetenzzentrum Öffentliche IT – anwendungsorientierte Begleitforschung | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | ÖFIT | en |
fordatis.date.start | 2021-11 | - |
fordatis.date.end | 2021-11 | - |
Appears in Collections: | Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Umfragedaten_2021_Sensoren.zip | Daten und weitere Dokumente zur ÖFIT Bevölkerungsumfrage 2021 Sensoren | 1,7 MB | ZIP | Download/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License