Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kugler, Marion | - |
dc.contributor.author | Hou, Rui Xuan | - |
dc.contributor.author | Daum, Philipp | - |
dc.contributor.author | Dienwiebel, Martin | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T07:41:11Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T07:41:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-10 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/415 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/364 | - |
dc.description.abstract | Der Datensatz enthält die ausgewerteten Ergebnisse von mehreren Frettingexperimenten mit verschieden Materialpaarungen. Außerdem enthalten sind chemische Analysen der gelaufenen Proben. Von jeder Metallpaarung gibt es eine XPS-Analyse der Reibpartner neben und in der Verschleißspur. Von einer Polymerprobe gibt es Daten zu je einer Ramanmessung in und neben der Verschleißspur. | de |
dc.description.abstract | The data set contains the analysed results of several fretting experiments with different material pairings. Chemical analyses of the worn samples are also included. For each metal pairing there is an XPS analysis of the friction partners inside and outside of the wear track. For one polymer sample, there is data of Raman measurements inside and outside of the wear track. | en |
dc.description.sponsorship | Projektträger Jülich Forschungszentrum Jülich, Projektträger für das BMWK | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | en |
dc.subject | Fretting | en |
dc.subject | Tribology | en |
dc.subject | Tribolayer | en |
dc.subject.ddc | DDC::500 Naturwissenschaften und Mathematik::500 Naturwissenschaften::500 Naturwissenschaften und Mathematik | en |
dc.subject.ddc | DDC::500 Naturwissenschaften und Mathematik::540 Chemie::540 Chemie und zugeordnete Wissenschaften | en |
dc.title | Fretting data of different materials and chemical analysis of the tribological layer with XPS and Raman | en |
dc.type | Tabular Data | en |
dc.contributor.funder | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK (Deutschland) | en |
dc.description.technicalinformation | Die Daten liegen im csv Format vor. | de |
dc.description.technicalinformation | The data is in csv format. | en |
dc.title.translated | Fretting Daten unterschiedlicher Materialien und chemische Analyse der Triboschicht mittels XPS und Raman | de |
fordatis.institute | IWM Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik | en |
fordatis.project.fhgid | 10-01400-2190-00001 | en |
fordatis.rawdata | false | en |
fordatis.sponsorship.projectid | 03LB2027D | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Gewichtsreduzierung in Leichtbaustukturen dynamisch belasteter Systeme durch neue energirdissipative Elemente | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | LEICHT_DISS | en |
fordatis.date.start | 2022-04 | - |
fordatis.date.end | 2024-08 | - |
Appears in Collections: | Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fretting and WLI evaluation.csv | Data from the fretting experiments with the evaluation of the wear volume from the WLI-pictures. | 19,53 kB | CSV | Download/Open |
Raman_PEEK.csv | Evaluated Raman spectra data measured on a PEEK sample inside and outside of the wear track. | 39,82 kB | CSV | Download/Open |
XPS-VII.csv | Chemical composition (XPS) inside and outside of the wear track of the self-paring of Inconel. | 257 B | CSV | Download/Open |
XPS-VSAe.csv | Chemical composition (XPS) inside and outside of the wear track of the paring Steel - anodised Aluminium. | 232 B | CSV | Download/Open |
XPS-VSI.csv | Chemical composition (XPS) inside and outside of the wear track of the paring Steel - Inconel. | 300 B | CSV | Download/Open |
XPS-VSM.csv | Chemical composition (XPS) inside and outside of the wear track of the paring Steel - Brass. | 287 B | CSV | Download/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License