Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kubach, Michael | - |
dc.contributor.author | Horch, Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T13:34:48Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11T13:34:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/416 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/366 | - |
dc.description.abstract | Personas erstellt im Rahmen des MANTRA Projektes (Graphen-basierte Informationsaggregation zur Verbesserung des Cybersicherheitsmanagements in kritischen Infrastrukturen). Die Personas wurden erstellt auf der Basis von Interviews mit Expert:innen und potenziellen Anwender:innen der MANTRA Lösung. | de |
dc.description.abstract | Personas created as part of the MANTRA project (graph-based information aggregation to improve cybersecurity management in critical infrastructures). The personas were created on the basis of interviews with experts and potential users of the MANTRA solution. | en |
dc.description.sponsorship | Diese Forschungsarbeit wurde durch die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH beauftragt und finanziert. Eine Einflussnahme der Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH auf die Ergebnisse fand nicht statt. | en |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | en |
dc.subject.ddc | DDC::000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke::000 Informatik, Wissen, Systeme | en |
dc.title | Personas aus dem Forschungsprojekt MANTRA | en |
dc.title.alternative | MANTRA: Graphen-basierte Informationsaggregation zur Verbesserung des Cybersicherheitsmanagements in kritischen Infrastrukturen | de |
dc.type | Other | en |
dc.title.translated | Personas from the MANTRA research project | en |
dc.title.translated | MANTRA: Graph-based information aggregation to improve cybersecurity management in critical infrastructures | en |
fordatis.group | IUK-Technologie | en |
fordatis.group | Innovationsforschung | en |
fordatis.institute | IAO Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation | en |
fordatis.rawdata | false | en |
fordatis.sponsorship.FundingProgramme | Forschung und Entwicklung von Fähigkeiten im Hinblick auf existenzbedrohende Risiken aus dem Cyber- und Informationsraum für Hochsicherheit in sicherheitskritischen und verteidigungsrelevanten Szenarien (HSK) | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Graphen-basierte Informationsaggregation zur Verbesserung des Cybersicherheitsmanagements in kritischen Infrastrukturen | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | MANTRA | en |
fordatis.date.start | 2023-10 | - |
fordatis.date.end | 2024-04 | - |
Appears in Collections: | Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MANTRA_Personas_v1.pdf | 686,54 kB | Adobe PDF | Download/Open |
Items in Fordatis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.