Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jongmanns, Marcel | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T15:20:41Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T15:20:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/426 | - |
dc.description.abstract | A miter saw was equipped with a sensor node consisting of a wideband MEMS microphone, an accelerometer and an ultrasound transducer. Data has been collected for 4 different saw blades: two different sharp blades, one blunt and one demolished. There is reference data measured when the saw it off and when the saw is actively rotating, but not inside wood. The sawing data consists of dataset with narrow and wide wooden laths. | en |
dc.description.abstract | Eine Kappsäge wurde mit einem Sensorknoten aus Mikrofon, Accelerometer und Ultraschallsender ausgestattet. Es wurde Daten für 4 unterschiedliche Sägeblätter gesammelt: 2 neue, scharfe Blätter, 1 stumpfes und 1 durch einen Hammer demoliertes. Es wurden Referenzdaten für den Fall, dass die Säge aus ist und für den Fall, dass sich die Säge in der Luft dreht. Weiter wurden Schnitte an dünnen und breiten Holzlatten durchgeführt. | de |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | machine learning | en |
dc.subject | artificial intelligence | en |
dc.subject | segmented data | en |
dc.subject | condition monitoring | en |
dc.subject | Künstliche Intelligenz | de |
dc.subject | Maschinelles Lernen | de |
dc.subject | Segmentierte Daten | de |
dc.subject | Zustandsüberwachung | de |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::600 Technik::600 Technik, Technologie | en |
dc.title | Datensatz zur KI-gestützten Klassifizierung von defekten Sägeblättern an einer Kappsäge mit Mikrofon-, Accelerometer- und Ultraschalldaten | en |
dc.type | Tabular Data | en |
dc.contributor.funder | Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF (Deutschland) | en |
dc.title.translated | Dataset for AI-assisted classification of damaged saw blades on a miter saw using microphone, accelerometer and ultrasonic data | en |
fordatis.group | Mikroelektronik | en |
fordatis.institute | IPMS Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme | en |
fordatis.project.fhgid | 11-08972-2480-15001 | en |
fordatis.rawdata | false | en |
fordatis.sponsorship.projectid | 02P21K032 | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Wide Application Vibration Element | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | WA.VE | en |
Appears in Collections: | Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
wave_miter_saw_data.hd5 | Raw data in HDF5 format | 12,32 GB | Unknown | Download/Open |
20241114-JON-WAVE_miter_saw_data.pdf | Data description | 246,1 kB | Adobe PDF | Download/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License