Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Henneke, Lukas | - |
| dc.contributor.other | Kurth, Frank | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T16:25:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T16:25:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/461 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/417 | - |
| dc.description.abstract | This dataset supplements the dataset "RF Communication Signal Dataset for Wireless Protocol Recognition based on Deep Embeddings (Part I)" (https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/460) and is part 3/3 of the evaluation data. The file "iqengine.zip" contains (1) signal bursts extracted from "bluetooth.sigmf-data" (https://iqengine.org/view/api/us-east-1/iqengine-gnuradio/bluetooth; Author: Jacob Gilbert; License: CC BY-SA 4.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), (2) signal bursts extracted from "dect6.sigmf-data" (https://iqengine.org/view/api/us-east-1/iqengine-gnuradio/dect6; Author: Jacob Gilbert; License: CC BY-SA 4.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), and (3) signal bursts extracted from "rfd900p.sigmf-data" (https://iqengine.org/view/api/us-east-1/iqengine-gnuradio/rfd900p; Author: Unknown; License: Unknown). | en |
| dc.description.abstract | Dieser Datensatz ergänzt den Datensatz „RF Communication Signal Dataset for Wireless Protocol Recognition based on Deep Embeddings (Part I)“ (https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/460) und ist Teil 3/3 der Evaluierungsdaten. Die Datei „iqengine.zip“ enthält (1) Signalbursts, extrahiert aus „bluetooth.sigmf-data“ (https://iqengine.org/view/api/us-east-1/iqengine-gnuradio/bluetooth; Autor: Jacob Gilbert; Lizenz: CC BY-SA 4.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), (2) Signalbursts, die aus „dect6.sigmf-data“ extrahiert wurden (https://iqengine.org/view/api/us-east-1/iqengine-gnuradio/dect6; Autor: Jacob Gilbert; Lizenz: CC BY-SA 4.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), und (3) Signalbursts extrahiert aus „rfd900p.sigmf-data“ (https://iqengine.org/view/api/us-east-1/iqengine-gnuradio/rfd900p; Autor: Unbekannt; Lizenz: Unbekannt). | de |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.relation.isbasedon | https://iqengine.org/ | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | en |
| dc.subject | Spectrum analysis | en |
| dc.subject | RF signal classification and recognition | en |
| dc.subject | Wireless protocols | en |
| dc.subject | Deep learning | en |
| dc.subject | Deep embeddings | en |
| dc.title | RF Communication Signal Dataset for Wireless Protocol Recognition based on Deep Embeddings (Part II) | en |
| dc.type | Other | en |
| dc.description.technicalinformation | SigMF (https://sigmf.org) is used as format for storing signal and metadata. | en |
| dc.description.technicalinformation | SigMF (https://sigmf.org) wird als Format für die Speicherung von Signalen und Metadaten verwendet. | de |
| dc.relation.issupplementto | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/460 | - |
| fordatis.group | Verteidigungs- und Sicherheitsforschung | en |
| fordatis.institute | FKIE Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| Appears in Collections: | Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| iqengine.zip | 1,5 MB | ZIP | Download/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License