Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gölz, Sebastian | - |
dc.contributor.author | Berneiser, Jessica | - |
dc.contributor.author | Senkpiel, Charlotte | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T14:21:07Z | - |
dc.date.available | 2020-09-24T14:21:07Z | - |
dc.date.created | 2019-10 | - |
dc.date.issued | 2020-04-15 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/155 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/69 | - |
dc.description.abstract | Der Datensatz umfasst Ergebnisse einer Befragung zum Flugverhalten auf innerdeutschen und innereuropäischen Distanzen. 2530 Personen haben an der Studie teilgenommen, die repräsentativ für Deutschland bzgl. folgender Kennwerte ist: Geschlecht, Alter, Schulabschluss, Ortsgröße sowie Bundesland. Der Datensatz umfasst Fragen zu Mobilitätsverhalten, Attraktivität des Flugverkehrs, persönlichen Einstellungen bzgl. Reisens, Umweltaspekte, intergenerationaler Gerechtigkeit sowie nationaler und globaler Identität. Außerdem wurde ein experimentelles, einfaktorielles Untersuchungsdesign (4-stufig) gewählt, um die Auswirkungen verschiedener Informationen (vs. keine information) zur Umweltwirkung des Flugverkehrs, globaler Gerechtigkeit sowie von Subventionen auf die Unterstützung politischer Maßnahmen und persönliche Flugabsichten zu untersuchen. | de |
dc.description.abstract | The data set includes results of a survey on flight behaviour on domestic German and European distances. 2530 persons participated in the study, which is representative for Germany with regard to the following parameters: gender, age, educational background, size of town and federal state. The data set includes questions on mobility behaviour, attractiveness of air travel, personal attitudes towards travel, environmental aspects, intergenerational justice and national and global identity. In addition, an experimental, single factor study design (4 levels) was chosen to investigate the impact of various information (vs. no information) regarding the environmental impact of air travel, global equity and subsidies on the support of political measures and personal flight intentions. | en |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.subject | air travel | en |
dc.subject | pro-environmental behavior | en |
dc.subject | survey | en |
dc.subject.ddc | DDC::300 Sozialwissenschaften::380 Handel, Kommunikation, Verkehr::387 Schifffahrt, Luft-, Weltraumverkehr | en |
dc.title | Befragung zum individuellen Flugverhalten innerhalb Deutschlands und Europas | en |
dc.title.alternative | Survey on individual flight behaviour within Germany and Europe | en |
dc.type | Textual Data | en |
dc.contributor.funder | Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie BMWi (Deutschland) | en |
dc.description.technicalinformation | Der SPSS Datensatz (.sav) wurde mit IBM SPSS Statistics 20 erstellt und kann auch mit R geöffnet werden. Ein Variablenkatalog ist als pdf beigefügt. | en |
fordatis.group | Werkstoffe, Bauteile - MATERIALS | en |
fordatis.institute | ISE Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme | en |
fordatis.project.fhgid | 235849 | en |
fordatis.rawdata | true | en |
fordatis.sponsorship.FundingProgramme | Energiesystemanalyse | en |
fordatis.sponsorship.projectid | 03ET4041A | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Verbundvorhaben: Open source Energiesystemmodellierung – Einfluss von soziokulturellen Faktoren auf Transformationspfade des deutschen Energiesystems (Sozio-E2S) | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | Sozio-E2S | en |
fordatis.sponsorship.ResearchFrameworkProgramm | 6. Energieforschungsprogramm | en |
Appears in Collections: | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Data set_Air travel_Fraunhofer ISE.sav | Rohdatensatz / raw data set | 1,61 MB | Unknown | Download/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License