Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Krenn, Karoline | - |
dc.contributor.author | Krenn, Karoline | - |
dc.contributor.author | Opiela, Nicole | - |
dc.contributor.author | Weber, Mike | - |
dc.contributor.author | Welzel, Christian | - |
dc.contributor.other | Weber, Mike | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T07:39:40Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T07:39:40Z | - |
dc.date.created | 2017-12 | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/169 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/85 | - |
dc.description.abstract | In der Umfrage zu Plattformen und Privatheit geht es um die Nutzungsgewohnheiten und Einstellungen zu digitalen Plattformen, um Einstellungen und Erfahrungen zum Schutz der Privatsphäre und Vorkehrung zum Datenschutz sowie das Vertrauen in verschiedene Institutionen. Das Kompetenzzentrum Öffentliche Informationstechnologie (ÖFIT) versteht sich als Ansprechpartner und Denkfabrik für Fragen der öffentlichen IT und untersucht staatliche Gestaltungs- und Regulierungsanforderungen zur Digitalisierung im öffentlichen Raum. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung um Daten einer Bevölkerungsumfrage zu Digitalpolitik und digitalem Engagement, die von der GMS Dr. Jung GmbH Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung im Auftrag des Kompetenzzentrums Öffentliche IT (ÖFIT) von November bis Dezember 2017 durchgeführt wurden. Mit der Veröffentlichung der Umfragedaten wollen wir diese der Forschungsgemeinschaft zur Nachnutzung für weitere Forschungszwecke bereitstellen. | de |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Digitale Plattformen | de |
dc.subject | Privatheit | de |
dc.subject | Internetnutzung | de |
dc.subject | Digitalisierung | de |
dc.subject | Datenschutz | de |
dc.subject.ddc | DDC::300 Sozialwissenschaften::300 Sozialwissenschaften, Soziologie::304 Das Sozialverhalten beeinflussende Faktoren | en |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::600 Technik::600 Technik, Technologie | en |
dc.subject.ddc | DDC::300 Sozialwissenschaften::350 Öffentliche Verwaltung, Militärwissenschaft::351 Öffentliche Verwaltung | en |
dc.title | Plattformen und Privatheit | en |
dc.title.alternative | ÖFIT Bevölkerungsumfrage 2017 | de |
dc.type | Tabular Data | en |
dc.contributor.funder | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat BMI (Deutschland) | en |
dc.description.technicalinformation | Die Daten werden jeweils in zwei Formaten zugänglich gemacht. Formate für Daten (mit Werten und mit Label): .csv und .xlsx Formate für Fragebogen: .docx und .odt Formate für Methodenberichte: .pdf | de |
fordatis.group | IUK-Technologie | en |
fordatis.institute | FOKUS Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme | en |
fordatis.project.fhgid | 150 134 | en |
fordatis.rawdata | false | en |
fordatis.sponsorship.projectid | IT 1 - 17000/11#2 | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Kompetenzzentrum Öffentliche IT | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | ÖFIT | en |
Appears in Collections: | Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Archiv.zip | Bevölkerungsumfrage 2017 zu Plattformen und Privatheit | 1,17 MB | Komprimiertes Dateipaket (.zip) | Download/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License