Hinweis
Dies ist nicht die aktuellste Version der Ressource. Diese kann hier gefunden werden: https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/201.2
Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Morand, Lukas | - |
| dc.contributor.author | Dornheim, Johannes | - |
| dc.contributor.author | Pagenkopf, Jan | - |
| dc.contributor.author | Helm, Dirk | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-29T08:48:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-29T08:48:14Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/201 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/127 | - |
| dc.description.abstract | The published code performs a metal forming process simulation. The process consists of subsequent steps of uniaxial tension and compression, arbitrarily oriented to a reference coordinate system. The simulation is based on a Taylor-type crystal plasticity model. To run the simulation, Intel Fortran libraries are needed. | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.ddc | DDC::500 Naturwissenschaften und Mathematik::530 Physik::531 Klassische Mechanik, Festkörpermechanik | en |
| dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::670 Industrielle Fertigung::672 Eisen, Stahl, andere Eisenlegierungen | en |
| dc.title | Simulation of texture evolution for a multi-step metal forming process | en |
| dc.type | Model | en |
| dc.contributor.funder | Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG | en |
| fordatis.institute | IWM Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| fordatis.sponsorship.projectid | 415804944 | en |
| fordatis.sponsorship.projectname | Maßgeschneiderte Werkstoffeigenschaften durch Mikrostrukturoptimierung: Maschinelle Lernverfahren zur Modellierung und Inversion von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen und deren Anwendung auf Blechwerkstoffe | en |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| uniax_simulator_for_microstructure_evolution_40tasks | metal forming process simulation | 1,28 MB | Unknown | Öffnen/Download |
Versionshistorie
| Version | Ressource | Datum | Zusammenfassung |
|---|---|---|---|
| 2 | fordatis/201.2 | 2021-05-05 09:00:07.902 | Korrektur der Affiliation |
| 1 | fordatis/201 | 2021-04-29 10:48:14.0 |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons