Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kraft, Torsten | - |
| dc.contributor.author | Dietemann, Bastien | - |
| dc.contributor.author | Wahl, Larissa | - |
| dc.contributor.author | Bierwisch, Claas | - |
| dc.contributor.author | Travitzky, Nahum | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-02T15:32:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-02T15:32:46Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/238 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/165 | - |
| dc.description.abstract | This simulation has been performed using the Herschel Bulkley rheology model, $\tau = \tau_0 + K \dot{\gamma} ^n$, with $\tau$ the resulting stress, a consistency $K$ = 2000 Pa s, a flow behavior index $n$ = 0.2, a yield stress $\tau_0$ = 500 Pa and and a stress growth exponent of 100 s that is used for the regularized scheme. | en |
| dc.description.sponsorship | grant number KR1729/13−2 and TR250/12−2 | en |
| dc.language.iso | de | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | Robocasting | en |
| dc.subject | Rheology Model | en |
| dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::660 Chemische Verfahrenstechnik::666 Keramiktechnologie und zugeordnete Technologien | en |
| dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::620 Ingenieurwissenschaften::620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | en |
| dc.title | Demonstration der Eignung des Herschel Bulkley Models als Rheologiemodell zum Beschreiben des Robocasting Prozesses | en |
| dc.title.alternative | Vergleich der gedruckten Stränge im Experiment und in der Simulation | de |
| dc.title.alternative | Comparison of experiment and simulation with respect to the shape of the printed filament | en |
| dc.type | Video | en |
| dc.contributor.funder | Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG | en |
| dc.description.technicalinformation | Simulation was done using PreonLab v5.0.2 | en |
| dc.title.translated | Demonstration of the Herschel Bulkley model as useable rheology model to describe the robocasting process | en |
| fordatis.institute | IWM Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik | en |
| fordatis.project.fhgid | 241000 | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| fordatis.sponsorship.projectid | grant number KR1729/13−2 and TR250/12−2 | en |
| fordatis.sponsorship.projectname | Robocasting keramischer 3D-Strukturen: Experimentelle Untersuchungen und numerische Simulation des Gefüges und der Makrostruktur | en |
| fordatis.date.start | 2021-05-01 | - |
| fordatis.date.end | 2021-10-31 | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Simulation-Robocasting.mp4 | 1,21 MB | MP4 | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons