Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Luiz, Thomas | - |
| dc.contributor.author | Elsenbast, Christian | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-10T16:21:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-10T16:21:51Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/251 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/179 | - |
| dc.description.abstract | The research data refer to a formative project evaluation in the BMBF-funded project ViTAWiN. In addition to socio-demographic data, presence (Igroup Presence Questionnaire, Schubert et al.), simulator sickness (Sim. Sickn. Quest. Kennedy), task and cognitive load (NASA TLX, Hart & Staveland), situational motivation (Situational Motivation Scale), Training Evaluation (Training Evaluation Inventory, Ritzmann et al.) and usability (System Usability Scale according to Brooke) are recorded. | en |
| dc.language.iso | de | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | en |
| dc.subject | Presence, Training Evaluation, Simulator Sickness, Task Load, Cognitive Load | en |
| dc.subject.ddc | DDC::100 Philosophie und Psychologie::150 Psychologie::153 Kognitive Prozesse, Intelligenz | en |
| dc.title | Interprofessionelle Evaluation des Trainings von Auszubildenden im Beruf Notfallsanitäter:in und Teilnehmenden der Fachweiterbildung Notfallpflege in Extended Reality | en |
| dc.type | Tabular Data | en |
| dc.contributor.funder | Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF (Deutschland) | en |
| dc.description.technicalinformation | Included are two files in CSV format that can be opened by the usual evaluation programmes. | en |
| dc.title.translated | Interprofessional evaluation of the training of paramedic trainees and participants of the advanced training in emergency care in extended reality | en |
| fordatis.group | IUK-Technologie | en |
| fordatis.institute | IESE Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering | en |
| fordatis.project.fhgid | 119516 | en |
| fordatis.rawdata | true | en |
| fordatis.sponsorship.projectid | 01PV18006 | en |
| fordatis.sponsorship.projectname | Virtuell-augmentiertes Training für die Aus- und Weiterbildung in der interprofessionellen Notfallversorgung | en |
| fordatis.sponsorship.projectacronym | ViTAWiN | en |
| fordatis.date.start | 2021-11 | - |
| fordatis.date.end | 2021-11 | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Experimentelles Softwareengineering IESE | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| results-survey675373.csv | Execution of the questionnaire following the XR sequence. | 208,62 kB | CSV | Öffnen/Download |
| results-survey429537.csv | Execution of the questionnaire before the XR sequence. | 27,5 kB | CSV | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons