Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Heil, Volker | - |
dc.contributor.author | Schulzke, Tim | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-14T05:29:18Z | - |
dc.date.available | 2022-04-14T05:29:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-11 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/266 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/195 | - |
dc.description.abstract | In the H2020-project BioMates (www.biomates.eu, Grant Agreement No. 727463), Fraunhofer UMSICHT produced samples from ablative fast pyrolysis (AFP) of herbaceous biomass in a TRL 4-plant. A dedicated document provides identifiers for relevant liquid samples and their blends (DOI: 10.24406/fordatis/156). The document at hand maps it to the AFP-derived substances reported to be used in the article "T. Schulzke, S. Conrad, B. Shumeiko, M. Auersvald, D. Kubička, L. F. J. M. Raymakers; Fuels from Reliable Bio-based Refinery Intermediates: BioMates; Waste and Biomass Valorization (2020) 11:579–598; DOI:10.1007/s12649-019-00625-w", and provides further identifiers for samples not indexed earlier. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.relation.isbasedon | 10.24406/fordatis/167 | - |
dc.relation.isbasedon | 10.24406/fordatis/156 | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Ablative fast pyrolysis | en |
dc.subject | Coprocessing | en |
dc.subject.ddc | 660 Chemische Verfahrenstechnik | en |
dc.title | Mapping of samples – Fuels from Reliable Bio-based Refinery Intermediates: BioMates, Schulzke et al., 2020, DOI:10.1007/s12649-019-00625-w | en |
dc.type | Textual Data | en |
dc.contributor.funder | European Commission EC | en |
dc.description.technicalinformation | Read with: Adobe Acrobat Reader | en |
dc.relation.issupplementto | 10.1007/s12649-019-00625-w | - |
fordatis.group | Produktion | en |
fordatis.institute | UMSICHT Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik | en |
fordatis.project.fhgid | 10-12528-2970-00003 | en |
fordatis.rawdata | false | en |
fordatis.sponsorship.FundingProgramme | LCE-08-2016-2017 "Development of next generation biofuel technologies" | en |
fordatis.sponsorship.projectid | 727463 | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Reliable Bio-based Refinery Intermediates | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | BioMates | en |
fordatis.sponsorship.ResearchFrameworkProgramm | Horizon 2020 | en |
fordatis.date.start | 2016-01-01 | - |
fordatis.date.end | 2019-04-30 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DMP_4_SampleMapping_Schulzke2021_WasteAndBiomassValorization.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons