Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wessel, Alexander | - |
dc.contributor.author | Morand, Lukas | - |
dc.contributor.author | Butz, Alexander | - |
dc.contributor.author | Helm, Dirk | - |
dc.contributor.author | Volk, Wolfram | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T09:29:41Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T11:44:59Z | - |
dc.date.available | 2024-05-13T09:29:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-31 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/292.2 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/225.2 | - |
dc.description.abstract | Data for "Machine learning-based sampling of virtual experiments within the full stress state" by Alexander Wessel, Lukas Morand, Alexander Butz, Dirk Helm and Wolfram Volk. | en |
dc.description.sponsorship | The authors gratefully acknowledge funding from the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action via the German Federation of Industrial Research Associations – AiF (Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen e.V.) within the scope of the programme for Industrial Collective Research (Industrielle Gemeinschaftsforschung, IGF), grant numbers 19707 N and 21466 N, and the German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), project number 415804944. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Crystal plasticity | en |
dc.subject | Yield condition | en |
dc.subject | Machine learning | en |
dc.subject | Adaptive sampling | en |
dc.subject | DX56D deep drawing steel | en |
dc.subject | Yld2004-27p | en |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | en |
dc.subject.ddc | 531 Klassische Mechanik, Festkörpermechanik | en |
dc.subject.ddc | 672 Eisen, Stahl, andere Eisenlegierungen | en |
dc.title | Data for "Machine learning-based sampling of virtual experiments within the full stress state" | en |
dc.type | Tabular Data | en |
dc.contributor.funder | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK (Deutschland) | en |
dc.contributor.funder | Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG | en |
dc.relation.issupplementto | 10.1016/j.ijmecsci.2024.109307 | - |
fordatis.institute | IWM Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik | en |
fordatis.rawdata | false | en |
fordatis.sponsorship.projectid | IGF grant number: 19707 N | en |
fordatis.sponsorship.projectid | IGF grant number: 21466 N | en |
fordatis.sponsorship.projectid | DFG project number: 415804944 | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Verbesserte Blechumformsimulation durch 3D-Werkstoffmodelle und erweiterte Schalenformulierungen | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Verbesserte Blechumformsimulation durch 3D-Werkstoffmodelle und erweiterte Schalenformulierungen - Teil 2 | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Maßgeschneiderte Werkstoffeigenschaften durch Mikrostrukturoptimierung: Maschinelle Lernverfahren zur Modellierung und Inversion von Struktur-Eigenschafts-Beziehungen und deren Anwendung auf Blechwerkstoffe | en |
Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
data.zip | 26,18 MB | ZIP | Öffnen/Download |
Versionshistorie
Version | Ressource | Datum | Zusammenfassung |
---|---|---|---|
2 | fordatis/292.2 | 2024-05-13 10:29:56.092 | Nachreichung von Daten zur finalen Veröffentlichung. |
1 | fordatis/292 | 2022-11-17 12:44:59.0 |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons