Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Elsenbast, Christian | - |
dc.contributor.other | Luiz, Thomas | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T06:38:38Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T06:38:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-14 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/296 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/229 | - |
dc.description.abstract | The raw data includes socio-demographic information about the participants as well as results of the measurement of situational motivation, usability, virtual reality sickness, and presence. | en |
dc.description.sponsorship | The ViTAWiN project is funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF). | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Virtual Reality | en |
dc.subject | Mixed Reality | en |
dc.subject | Augmented Reality | en |
dc.subject | Extended Reality | en |
dc.subject | Paramedic | en |
dc.subject | Education | en |
dc.subject | ViTAWiN | en |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::610 Medizin und Gesundheit | en |
dc.title | Psychometric and sociodemographic raw data of training evaluation of paramedic trainees with extended reality in classroom setting within project ViTAWiN. | en |
dc.type | Tabular Data | en |
dc.contributor.funder | Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF (Deutschland) | en |
dc.description.technicalinformation | The CSV file can be opened with all statistics programs or with a spreadsheet program. | en |
dc.title.translated | Psychometrische und soziodemografische Rohdaten der Trainingsevaluation von Notfallsanitäter:innen in Ausbildung mit Extended Reality im Classroom-Setting innerhalb des Projekts ViTAWiN | de |
fordatis.group | IUK-Technologie | en |
fordatis.institute | IESE Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering | en |
fordatis.project.fhgid | 10-05166-2530 | en |
fordatis.rawdata | true | en |
fordatis.sponsorship.projectid | 01PV18006 | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Virtuell-augmentiertes Training für die Aus- und Weiterbildung in der interprofessionellen Notfallversorgung | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | ViTAWiN | en |
Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Experimentelles Softwareengineering IESE |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
results-survey469381.csv | 52,84 kB | CSV | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons