Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Durmaz, Ali Riza | - |
| dc.contributor.author | Potu, Sai Teja | - |
| dc.contributor.author | Nützel, Ralf | - |
| dc.contributor.author | Romich, Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-22T13:40:45Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-22T13:40:45Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/321 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/258 | - |
| dc.description.abstract | The dataset accompanies the publication "Microstructure quality control of steels using deep learning" and contains images used for a round-robin test where multiple metallographers rated images with respect to the present microstructure and grain size. | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | en |
| dc.subject | Metallography | en |
| dc.subject | Light microscopy | en |
| dc.subject | Steel | en |
| dc.subject | Bainite | en |
| dc.subject | Martensite | en |
| dc.subject | Image data | en |
| dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::620 Ingenieurwissenschaften | en |
| dc.title | Grain size classification round-robin dataset | en |
| dc.type | Image | en |
| dc.title.translated | Korngrößenklassifizierung Ringversuch Datensatz | de |
| fordatis.institute | IWM Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RoundRobin_Steel_Micrographs.zip | 27,67 MB | ZIP | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons