Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bertling, Jürgen | - |
dc.contributor.author | Schulte, Anna | - |
dc.contributor.author | Röttgen, Janek | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T14:42:53Z | - |
dc.date.available | 2023-05-24T14:42:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-17 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/322 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/259 | - |
dc.description.abstract | Es handelt sich um Hintergrunddaten zu einer Studie. Der Datensatz enthält eine Beschreibung sowie ein umfassendes Tabellenblatt zu verwendeten Ökobilanzdaten und -ergebnissen. | en |
dc.description.sponsorship | Innovation Group AG | en |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.subject | Ökobilanz | de |
dc.subject | Pkw | de |
dc.subject | Reparatur | de |
dc.subject | Austausch | de |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften | en |
dc.title | Reparatur vs. Austausch bei Unfallschäden an Pkw | en |
dc.title.alternative | Zwei Varianten der Instandsetzung im ökologischen Wettbewerb | de |
dc.type | Tabular Data | en |
dc.relation.issupplementto | 10.24406/publica-1307 | - |
dc.relation.issupplementto | 10.24406/publica-1478 | - |
fordatis.group | Ressourcentechnologien und Bioökonomie | en |
fordatis.institute | UMSICHT Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik | en |
fordatis.project.fhgid | 11-07819-2970-00001 | en |
fordatis.rawdata | false | en |
fordatis.date.start | 2022 | - |
fordatis.date.end | 2023 | - |
Appears in Collections: | Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anhang_C_Sachbilanz_und_Ergebnisse.xlsx | 2,22 MB | Microsoft Excel XML | Download/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License