Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Velte-Schäfer, Andreas | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T08:27:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-06T08:27:25Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/325 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/262 | - |
| dc.description.abstract | Scripts for calculating basic adsorption heat exchanger theory equations including examples. Scripts may be used with R 4.3.0 https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ in combination with RStudio https://posit.co/products/open-source/rstudio/ | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.title | Basic Adsorption Heat Exchanger Theory Calculation Scripts | en |
| dc.type | Source Code | en |
| dc.contributor.funder | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK (Deutschland) | en |
| fordatis.institute | ISE Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| fordatis.sponsorship.projectid | 03EN2012A | en |
| fordatis.sponsorship.projectacronym | SubSie-Plattform | en |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| epsNTUsorpPredJoule.R | Functions | 21,91 kB | Unknown | Öffnen/Download |
| FR22-014A2k_2018.dat | Equilibrium Dataset 1 | 12,04 kB | Unknown | Öffnen/Download |
| epsNTU_Rating_Sizing.R | Examples | 15,66 kB | Unknown | Öffnen/Download |
| FR22-014A2k_2019.dat | Equilibrium Dataset 2 | 4,75 kB | Unknown | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons