Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gölz, Sebastian | - |
dc.contributor.advisor | Pflug, Thibault | - |
dc.contributor.advisor | Berneiser, Jessica | - |
dc.contributor.advisor | Dinkel, Arnulf | - |
dc.contributor.advisor | Auerswald, Sven | - |
dc.contributor.advisor | Carbonare, Nicolás | - |
dc.contributor.author | Maier, Diana | - |
dc.contributor.author | Berneiser, Jessica | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T13:51:15Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T13:51:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-06 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/326 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/263 | - |
dc.description.abstract | Die Energieeffizienz von Lüftungsanlagen wird in der Regel als wichtigstes Kriterium bei den technischen Anforderungen an Lüftungsanlagen beschrieben. Bisherige Studien haben jedoch gezeigt, dass eine Lücke zwischen dem Lüftungsverhalten, das erforderlich ist, um das technische Potenzial mechanischer Lüftungssysteme auszuschöpfen, und dem tatsächlichen Verhalten besteht. In dieser Studie wurden verschiedene Arten des Lüftungsverhaltens, das natürliche Lüftungsverhalten im Allgemeinen und die Anforderungen und Prioritäten von Bewohner:innen an mechanische Lüftungssysteme, mittels einer quantitativen Online-Fragebogenerhebung in der deutschen Bevölkerung (N = 952) untersucht. Darüber hinaus wurden Präferenzen für Interfaces der Bedienelemente und Fernsteuerung erfasst. | de |
dc.description.sponsorship | “Fassadenintegrierte Heizung + Kühlung, Lüftung und Sanitär” (FIHLS Projekt)) als Teil der Initiative: “Verbundvorhaben LowEx-Konzepte für die Wärmeversorgung von sanierten Mehrfamilien-Bestandsgebäuden (LowEx-Bestand)” | en |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
dc.subject | natural ventilation behavior | en |
dc.subject | mechanical ventilation | en |
dc.subject | user requirements for mechanical ventilation systems | en |
dc.subject | interface preferences | en |
dc.subject.ddc | DDC::300 Sozialwissenschaften | en |
dc.title | Natürliches Lüftungsverhalten und Anforderungen an mechanische Lüftungssysteme - eine Studie in der deutschen Bevölkerung | en |
dc.type | Tabular Data | en |
dc.contributor.funder | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK (Deutschland) | en |
dc.title.translated | Natural ventilation behavior and requirements for mechanical ventilation systems - a study among the German population | en |
fordatis.group | Werkstoffe, Bauteile | en |
fordatis.institute | ISE Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme | en |
fordatis.rawdata | false | en |
fordatis.sponsorship.projectid | 03ET1401 A | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Fassadenintegrierte Heizung+Kühlung, Lüftung und Sanitär | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | FIHLS | en |
fordatis.date.start | 2020-02 | - |
fordatis.date.end | 2020-03 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
10936 FhISE-Lüftungsverhalten_Fordatis.sav | 2,77 MB | Unknown | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons