Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Han, Longfei | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-09T12:27:14Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-09T12:27:14Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/344 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/284 | - |
| dc.description.abstract | Dataset for Development of Algorithms for Object Detection and Tracking Using Sensor Data Fusion of Infrared Image and Radar Point Cloud in Traffic Analysis. | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en |
| dc.subject | sensor data | en |
| dc.subject | infrared images | en |
| dc.subject | radar | en |
| dc.subject | point cloud | en |
| dc.subject | traffic analysis | en |
| dc.title | FlexSense Infrastructure Sensor Dataset: Road Side Infrared Image and 4D Radar Point Cloud for Traffic Analysis | en |
| dc.type | Image | en |
| fordatis.bibliographicCitation.issued | 2023-09 | - |
| fordatis.group | IUK-Technologie | en |
| fordatis.institute | IVI Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IVI_Dataset_V1.0_FlexSense.tar | 4,3 GB | TAR | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons