Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nießing, Bastian | - |
dc.contributor.author | Piotrowski, Tobias | - |
dc.contributor.other | Nienhaus, Florian | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T13:00:54Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T13:00:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/346 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/287 | - |
dc.description.abstract | Images of iPSCs taken in the StemCellFactory (more information about the project: Elanzew A, Nießing B, Langendoerfer D et al. (2020) The StemCellFactory: A Modular System Integration for Automated Generation and Expansion of Human Induced Pluripotent Stem Cells. Front. Bioeng. Biotechnol. 8:580352. doi: 10.3389/fbioe.2020.580352). The images show induced pluripotent stem cells at different times during their development. A Nikon Ti-Eclipse phase contrast microscope equipped with faster stage (Märzhäuser Wetzlar Scan IM 130 x 85), camera (PCO Edge 4.2) and lighting was used for all images. | en |
dc.description.abstract | Bilder von iPS, die in der StemCellFactory aufgenommen wurden (weitere Informationen über das Projekt: Elanzew A, Nießing B, Langendoerfer D et al. (2020) The StemCellFactory: A Modular System Integration for Automated Generation and Expansion of Human Induced Pluripotent Stem Cells. Front. Bioeng. Biotechnol. 8:580352. doi: 10.3389/fbioe.2020.580352). Die Bilder zeigen induzierte pluripotente Stammzellen zu verschiedenen Zeitpunkten ihrer Entwicklung. Für alle Untersuchungen wurde ein Nikon Ti-Eclipse Phasenkontrastmikroskop mit schnellerem Tisch (Märzhäuser Wetzlar Scan IM 130 x 85), Kamera (PCO Edge 4.2) und Beleuchtung verwendet. | de |
dc.description.sponsorship | grant no. 005-1007-0021 (StemCellFactory I) | en |
dc.description.sponsorship | grant no. 005-1403-0102 (StemCellFactory II) | en |
dc.description.sponsorship | grant no. EFRE-0800978 (StemCellFactory III) | en |
dc.description.sponsorship | Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW | en |
dc.language.iso | other | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | iPSC | en |
dc.subject | Stem cells | en |
dc.subject | Stammzellen | de |
dc.subject | Induzierte pluripotente Stammzellen | de |
dc.subject | Induced pluripotent stem cells | en |
dc.subject | iPS | de |
dc.subject.ddc | DDC::500 Naturwissenschaften und Mathematik::570 Biowissenschaften; Biologie | en |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::610 Medizin und Gesundheit | en |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::620 Ingenieurwissenschaften | en |
dc.title | iPSC colony, acquired with high-speed microscope | en |
dc.type | Image | en |
dc.contributor.funder | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK (Deutschland) | en |
dc.title.translated | iPSC-Kolonie, aufgenommen mit High-Speed-Mikroskop | de |
fordatis.group | Produktion | en |
fordatis.institute | IPT Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie | en |
fordatis.rawdata | true | en |
fordatis.sponsorship.projectid | 005-1007-0021 | en |
fordatis.sponsorship.projectid | 005-1403-0102 | en |
fordatis.sponsorship.projectid | EFRE-0800978 | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Standardisierte und integrierte Verfahren zur personalisierten stammzellbasierten Wirkstoffprädiktion mittels reprogrammierter Blutzellen | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | StemCellFactory | en |
fordatis.sponsorship.ResearchFrameworkProgramm | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) | en |
fordatis.date.start | 2016 | - |
fordatis.date.end | 2023 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Image 3.tiff | Phase contrast microscope, 4x magnification, 6 well MTP. Image composed of 156 individual images. High confluency. | 261,95 MB | TIFF | Öffnen/Download |
Image 4.tiff | Phase contrast microscope, 4x magnification, 6 well MTP. Image composed of 156 individual images. Low confluency. | 261,95 MB | TIFF | Öffnen/Download |
Image 5.tiff | Phase contrast microscope, 4x magnification, 6 well MTP. Image composed of 156 individual images. Medium confluency. | 261,95 MB | TIFF | Öffnen/Download |
Image 6.tif | Phase contrast microscope, 4x magnification, 6 well MTP. Image composed of 156 individual images. Medium confluency. | 576,7 MB | TIFF | Öffnen/Download |
Image 1.tif | Phase contrast microscope, 4x magnification, 6 well MTP. Image composed of 156 individual images. High confluency. | 595,92 MB | TIFF | Öffnen/Download |
Image 2.tif | Phase contrast microscope, 4x magnification, 6 well MTP. Image composed of 156 individual images. Near 100% confluency. | 595,92 MB | TIFF | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons