Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zawischa, Martin | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T12:56:51Z | - |
dc.date.available | 2023-11-15T12:56:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-13 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/367 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/309 | - |
dc.description.abstract | Das Archiv enthält eine tabellarische Übersicht von Messdaten zur Doktorarbeit "Dotierungen von tetraedrisch amorphem Kohlenstoff zur Steigerung der Schadenstoleranz und der Temperaturstabilität" von Martin Zawischa | de |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
dc.subject | Annealing | en |
dc.subject | Coating | en |
dc.subject | DLC | en |
dc.subject | Doping | en |
dc.subject | Structural change | en |
dc.subject | ta-C | en |
dc.subject | damage tolerance | en |
dc.subject | mechanical properties | en |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::620 Ingenieurwissenschaften | en |
dc.title | Archiv der Primärdaten zur Doktorarbeit "Dotierungen von tetraedrisch amorphem Kohlenstoff zur Steigerung der Schadenstoleranz und der Temperaturstabilität" | en |
dc.type | Tabular Data | en |
dc.title.translated | Archive of primary data for the doctoral thesis "Doping of tetrahedral amorphous carbon to increase damage tolerance and temperature stability" | en |
fordatis.institute | IWS Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik | en |
fordatis.rawdata | true | en |
fordatis.date.start | 2020 | - |
fordatis.date.end | 2022 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Messdaten_Dissertation_MZawischa.pdf | 312,93 kB | Adobe PDF | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons