Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Weber, Mike | - |
dc.contributor.author | Opiela, Nicole | - |
dc.contributor.author | Krenn, Karoline | - |
dc.contributor.author | Gumz, Jan Dennis | - |
dc.contributor.author | Ines, Hölscher | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T14:43:50Z | - |
dc.date.available | 2024-02-12T14:43:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/376 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/319 | - |
dc.description.abstract | Die Befragung umfasst verschiedene Aspekte der digitalen Lebensgewohnheiten. Es werden Fragen zur Internet- und Smartphone-Nutzung gestellt, die Einstellung gegenüber digitalen Technologien abgefragt und das Nutzungsverhalten im Privatleben beleuchtet. Themen wie Online-Shopping, digitale Kulturveranstaltungen, politische Inhalte (Bundestagswahl) in der digitalen Kommunikation und die Bedeutung von Medien für die Meinungsbildung während der Pandemie werden untersucht. Die Umfrage adressiert auch die Nutzung digitaler Verwaltungsangebote, das mobile Arbeiten, ehrenamtliches Engagement sowie die Freigabe persönlicher Daten im Internet. Digitale Kompetenzen, insbesondere das Verständnis von App-Einstellungen auf Smartphones, werden ebenfalls abgefragt. Insgesamt bietet die Befragung einen umfassenden Einblick in die digitale Lebenswelt der Teilnehmenden und ihre Haltung gegenüber digitalen Technologien. Für die Umfrage wird neben dem Datensatz (in zwei Versionen: sowohl mit Werten als auch mit Label) auch der Fragebogen mit dem Codeschema bereitgestellt. Zusätzlich werden die vom Dienstleister verfügbaren Angaben zu den Methoden der Datenvalidierung, Bereinigung und Gewichtung der Datensätze bereitgestellt. | de |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Bevölkerungsumfrage | de |
dc.subject | Technologienutzung | de |
dc.subject | Pandemie | de |
dc.subject | mobiles Arbeiten | de |
dc.subject | Online-Shopping | de |
dc.subject | digitale Kulturveranstaltungen | de |
dc.subject | Bundestagswahl | de |
dc.subject | digitale Verwaltungsangebote | de |
dc.subject | Ehrenamt | de |
dc.subject | digitale Kompetenzen | de |
dc.subject.ddc | DDC::000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke::000 Informatik, Wissen, Systeme::004 Datenverarbeitung; Informatik | en |
dc.subject.ddc | DDC::300 Sozialwissenschaften::300 Sozialwissenschaften, Soziologie::300 Sozialwissenschaften | en |
dc.subject.ddc | DDC::300 Sozialwissenschaften::360 Soziale Probleme, Sozialdienste::361 Soziale Probleme und Sozialhilfe im Allgemeinen | en |
dc.subject.ddc | DDC::300 Sozialwissenschaften::320 Politikwissenschaft::324 Der politische Prozess | en |
dc.subject.ddc | DDC::300 Sozialwissenschaften::300 Sozialwissenschaften, Soziologie::303 Gesellschaftliche Prozesse | en |
dc.subject.ddc | DDC::300 Sozialwissenschaften::350 Öffentliche Verwaltung, Militärwissenschaft::351 Öffentliche Verwaltung | en |
dc.title | Digitale Lebensgewohnheiten | en |
dc.title.alternative | ÖFIT Bevölkerungsumfrage 2021 | de |
dc.type | Tabular Data | en |
dc.contributor.funder | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat BMI (Deutschland) | en |
dc.description.technicalinformation | Bitte README beachten. Die Daten werden jeweils in zwei Formaten zugänglich gemacht. Formate für Daten (mit Werten und mit Label): .csv und .xlsx Formate für Fragebogen: .docx und .odt Formate für Methodenberichte: .pdf | de |
fordatis.group | IUK-Technologie | en |
fordatis.institute | FOKUS Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme | en |
fordatis.rawdata | false | en |
fordatis.sponsorship.projectid | DGI1-17000/11#2 | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Kompetenzzentrum Öffentliche IT – anwendungsorientierte Begleitforschung | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | ÖFIT | en |
fordatis.date.start | 2021-10 | - |
fordatis.date.end | 2021-10 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Umfragedaten_2021_DigiLeben.zip | Daten und weitere Dokumente zur ÖFIT Bevölkerungsumfrage 2021 Digitale Lebensgewohnheiten | 965,52 kB | ZIP | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons