Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Blome, Frederick | - |
dc.contributor.author | Berschauer, David | - |
dc.contributor.author | Hentzschel, Moritz Wilhelm | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T13:57:52Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T13:57:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/417 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/367 | - |
dc.description.abstract | This dataset captures the bloom stage of Elstar Moje-Feindt apple trees in a commercial orchard located in the Altes Land region of northern Germany during the 2024 growing season. The apple trees, planted in 2017, are arranged in a narrow spindle system with a spacing of approximately 1 meter. Data collection was carried out on April 15, 2024, at 10:59 AM under light drizzle conditions and lasted for 8 minutes and 32 seconds, with both sides of the row of 238 apple trees being traversed at an average speed of 3.5 km/h. The dataset was recorded using a ground-based multisensor platform and includes raw data from high-resolution 20MP Basler cameras at a frame rate of 5 fps, 128-layer LiDAR data at a frequency of 10 Hz, IMU data at 500 Hz, and RTK GNSS data at 10 Hz. | en |
dc.description.abstract | Dieser Datensatz erfasst die Blütephase von Elstar Moje-Feindt Apfelbäumen in einer kommerziellen Obstplantage in der Region Altes Land in Norddeutschland während der Wachstumsperiode 2024. Die Apfelbäume, die 2017 gepflanzt wurden, sind in einem schmalen Spindelsystem mit einem Abstand von etwa 1 Meter angeordnet. Die Datenerfassung fand am 15. April 2024 um 10:59 Uhr bei leichtem Nieselregen statt und dauerte 8 Minuten und 32 Sekunden. Die Reihe mit 238 Apfelbäumen wurde dabei von beiden Seiten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 3,5 km/h durchfahren. Der Datensatz wurde mit einer bodengestützten Multisensor-Plattform aufgezeichnet und umfasst Rohdaten von hochauflösenden 20MP Basler-Kameras mit einer Bildrate von 5 fps, einem 128-Schicht LiDAR mit einer Frequenz von 10 Hz, IMU-Daten mit 500 Hz und RTK GNSS-Daten mit 10 Hz. | de |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | rosbag dataset | en |
dc.subject | image dataset | en |
dc.subject | precision farming | en |
dc.subject | digital twin | en |
dc.subject | digital horticulture | en |
dc.subject | apple tree | en |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::620 Ingenieurwissenschaften | en |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::630 Landwirtschaft::634 Obstanlagen, Früchte, Forstwirtschaft | en |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::630 Landwirtschaft::631 Technik, Ausstattung, Materialien | en |
dc.title | Multisensor Dataset of Elstar Moje-Feindt Apple Trees During Bloom Stage | en |
dc.title.alternative | Captured in the Altes Land Region, Northern Germany in Spring 2024 | en |
dc.type | Other | en |
dc.contributor.funder | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft BMEL (Deutschland) | en |
dc.title.translated | Multisensor-Datensatz von Elstar Moje-Feindt Apfelbäumen während der Blütephase | de |
fordatis.institute | IFAM Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung | en |
fordatis.project.fhgid | 10-00981-3880-00001 | en |
fordatis.rawdata | true | en |
fordatis.sponsorship.FundingProgramme | Modul 1 Zukunftsbetriebe | en |
fordatis.sponsorship.projectid | 28DE201B21 | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Smarte Automatisierungssysteme und -services für den Obstanbau an der Niederelbe | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | SAMSON | en |
fordatis.sponsorship.ResearchFrameworkProgramm | Richtlinie über die Förderung der Einrichtung von Experimentierfeldern als Zukunftsbetriebe und Zukunftsregionen der Digitalisierung in der Landwirtschaft | en |
fordatis.date.start | 2024-04-15 | - |
fordatis.date.end | 2024-04-15 | - |
Appears in Collections: | Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-04-15_10-59-41_A27_Bluete_top_camera_SAMSON3.zip | 19,98 GB | ZIP | Download/Open | |
2024-04-15_10-59-41_A27_Bluete_botom_camera_SAMSON4.zip | 22,7 GB | ZIP | Download/Open | |
2024-04-15_10-59-41_A27_Bluete-no_lidar.bag | 99,94 MB | Unknown | Download/Open | |
A 27 Elstar Moje.geojson | 72,65 kB | Unknown | Download/Open | |
README.txt | 3,11 kB | Text | Download/Open | |
2024-04-15_10-59-41_A27_Bluete.bag | 63,07 GB | Unknown | Download/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License