Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kugler, Marion | - |
| dc.contributor.author | Koschnik, Frank | - |
| dc.contributor.author | Marx, David Sebastian | - |
| dc.contributor.author | Weber, Dennis | - |
| dc.contributor.author | Dienwiebel, Martin | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T08:26:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-17T08:26:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/443 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/398 | - |
| dc.description.abstract | The information on how the data was obtained is explained in the Paper "Potential of friction to damp vibrations in the use case of a car tailgate" by Marion Kugler, Frank Koschnick, David Marx, Dennis Weber, Martin Dienwiebel. | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | en |
| dc.subject | Damping | en |
| dc.subject | Friction | en |
| dc.subject | Dissipated Energy | en |
| dc.subject | Fretting | en |
| dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::620 Ingenieurwissenschaften::620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | en |
| dc.title | Daten zur Dämpfung im Stahl-Aluminium-Kontakt unter vibrierender Belastung für die Nutzung in einer Heckklappe | en |
| dc.type | Tabular Data | en |
| dc.contributor.funder | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK (Deutschland) | en |
| dc.title.translated | Data about the damping in a steel-aluminium-contact under vibrating load for the use in a cars tailgate | en |
| fordatis.group | Werkstoffe, Bauteile | en |
| fordatis.institute | IWM Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik | en |
| fordatis.project.fhgid | 10-01400-2190-00001 | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| fordatis.sponsorship.projectid | 03LB2027D | en |
| fordatis.sponsorship.projectname | Gewichtsreduzierung in Leichtbaustrukturen dynamisch belasteter Systeme durch neue energie-dissipative Elemente | en |
| fordatis.sponsorship.projectacronym | LEICHT_DISS | en |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| curves_3DEFO_elements_data.txt | Data obtained with the demonstrator on the shaker. | 53,09 kB | Text | Öffnen/Download |
| Data Frettingtester.txt | Data obtained with the fretting tester. | 7,89 kB | Text | Öffnen/Download |
| curves_1DEFO_elements_data.txt | Data obtained with the demonstrator on the shaker. | 51,44 kB | Text | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons