Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wagner, Patrick | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T13:24:51Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T13:24:51Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/444 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/399 | - |
dc.description.abstract | Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bereichen der Automobilindustrie, darunter Fahrzeugentwicklung, Produktion und Backend-Services, erhöht die Komplexität des Cybersicherheitsrisikomanagements. Standards wie ISO/SAE 21434, die ISO/IEC 27000-Familie und die IEC 62443-Reihe bieten zwar jeweils branchenspezifische Leitlinien, doch eine gezielte Analyse zeigt, dass sie kein vollständig integriertes, bereichsübergreifendes Rahmenwerk bieten. Vielmehr enthalten sie verstreute Leitlinien zu Themen wie Kommunikationskanälen, externen Abhängigkeiten und abgestimmten Risikokriterien, sodass es den Unternehmen überlassen bleibt, diese Elemente zu vereinheitlichen. Um zu untersuchen, wie sich diese Lücke in der Praxis äußert, wurden semi-strukturierte Interviews mit sechs Automobilherstellern durchgeführt, in denen reale Herausforderungen und Strategien für das bereichsübergreifende Cybersicherheitsrisikomanagement erfasst wurden. Die Ergebnisse zeigen unterschiedliche Methoden der Risikobewertung, uneinheitliche Terminologie und fragmentierte Kommunikationskanäle zwischen diesen Bereichen, die eine ganzheitliche Sicherheitsstrategie erschweren. Umgekehrt unterstreichen die Ergebnisse die Vorteile koordinierter Strategien, wie z. B. eine verbesserte Risikotransparenz, eine effizientere Ressourcenzuweisung und eine stärkere Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. | de |
dc.description.abstract | Collaboration across multiple divisions in the automotive industry, including vehicle engineering, production, and backend services, complicates cybersecurity risk management. While standards such as ISO/SAE 21434, the ISO/IEC 27000 family, and the IEC 62443 series each offer domain-specific guidance, a focused review shows they do not offer a fully integrated, cross-divisional framework. Rather, they present scattered guidance on topics like communication channels, external dependencies, and aligned risk criteria, leaving it to organizations to unify these elements. To explore how this gap manifests in practice, semi-structured interviews were conducted with six automotive manufacturers, capturing real-world challenges and strategies for cross-divisional cybersecurity risk management. The findings reveal disparate risk assessment methods, inconsistent terminology, and fragmented communication channels among these divisions, which hinder a holistic security posture. Conversely, the results highlight the benefits of coordinated strategies, such as enhanced risk transparency, more efficient resource allocation, and stronger regulatory compliance. | en |
dc.description.sponsorship | Dieser Datensatz wurde im Rahmen des Projekts ATLAS-L4 generiert. | en |
dc.language.iso | de | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | en |
dc.subject | Cybersecurity | en |
dc.subject | Risk Management | en |
dc.subject | Expert Interviews | en |
dc.subject | Cross-Divisional | en |
dc.subject.ddc | DDC::000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke::000 Informatik, Wissen, Systeme | en |
dc.title | Transkripte von Experteninterviews zu Anforderungen und aktuellen Praktiken von bereichsübergreifendem Cybersecurity Risikomanagement in der Automobilindustrie | en |
dc.type | Textual Data | en |
dc.contributor.funder | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK (Deutschland) | en |
dc.title.translated | Transcripts of expert interviews concerning requirements and current practices of cross-divisional cybersecurity risk management in automotive | en |
fordatis.group | IUK-Technologie | en |
fordatis.group | Mikroelektronik | en |
fordatis.institute | AISEC Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit | en |
fordatis.rawdata | false | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Automatisierter Transport zwischen Logistikzentren auf Schnellstraßen im Level 4. Teilvorhaben: Security-Umfänge | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | ATLAS-L4 | en |
fordatis.sponsorship.ResearchFrameworkProgramm | Neue Fahrzeug- und Systemtechnologien | en |
fordatis.date.start | 2024-07 | - |
fordatis.date.end | 2025-02 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit AISEC |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Transcripts_expert_interviews_cross-divisional_cybersecurity_risk_management_in_automotive_v1.zip | Zur Veröffentlichung freigegebene Transkripte | 2,03 MB | ZIP | Öffnen/Download |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.