Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Schneider, Falco | - |
| dc.contributor.author | Schmidt, Karen Luca | - |
| dc.contributor.author | Wu, Canhui | - |
| dc.contributor.author | Lammel, Jan | - |
| dc.contributor.author | Zausch, Jochen | - |
| dc.contributor.author | Burger, Michael | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T08:50:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T08:50:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/475 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/433 | - |
| dc.description.abstract | This dataset contains the main simulation results utilized for the manuscript "Multiscale Coupling for the Usage-Specific Simulation of Battery-Electric Vehicles". It features a set of battery simulation files of a Thevenin equivalent circuit model and pseudo-two-dimensional electrochemical model. The simulations cover different usage scenarios such as rate tests, hybrid pulse power characterization (HPPC), electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and drive cycles. Additionally, the data set includes results of a multiscale simulation model coupling vehicle and battery dynamics while considering dependencies on region and usage characteristics. | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | Simulation | en |
| dc.subject | Li-ion battery | en |
| dc.subject | Battery electric vehicle | en |
| dc.subject | Equivalent circuit model | en |
| dc.subject | Realistic driving operations | en |
| dc.subject.ddc | DDC::000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke::000 Informatik, Wissen, Systeme::005 Computerprogrammierung, Programme, Daten | en |
| dc.title | Dataset for "Multiscale Coupling for the Usage-Specific Simulation of Battery-Electric Vehicles" | en |
| dc.type | Textual Data | en |
| dc.contributor.funder | Rheinland-Pfalz, Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit | - |
| fordatis.group | Energietechnologien und Klimaschutz | en |
| fordatis.institute | ITWM Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| fordatis.sponsorship.projectname | Multiskalen-Batteriemodellierung zur regionen- und nutzungsabhängigen Fahrzeugsimulation | en |
| fordatis.sponsorship.projectacronym | MultiskalenBEV | en |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MultiscaleSimBEV.zip | 330,76 MB | ZIP | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons