Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dembach, Michael | - |
| dc.contributor.author | Decher, Sophie | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T14:18:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T14:18:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/484 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/443 | - |
| dc.description.abstract | This dataset contains 15 German question-answer sets from the domain of energy research. Each question has four possible answers: three generated by LLMs, and one written by a human domain expert. | en |
| dc.language.iso | de | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.title | Evaluating vector-based search and question answering approaches for an information system (QA Dataset) | en |
| dc.type | Other | en |
| dc.contributor.funder | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK (Deutschland) | en |
| fordatis.institute | FKIE Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie | en |
| fordatis.rawdata | true | en |
| fordatis.sponsorship.projectid | 03EI1062B | en |
| fordatis.sponsorship.projectname | Verbundvorhaben EnArgus 3.0 - KI-gestütztes Informationssystem Energieforschungsförderung - KI und Ontologie | en |
| fordatis.sponsorship.projectacronym | EnArgus 3.0 | en |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NFDI4E2026_QA_Frage-Antwort-Sets.json | 98,26 kB | JSON | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons