Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Weisenburger, Philipp | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T09:42:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T09:42:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/489 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/448 | - |
| dc.description.abstract | Das Projekt "hyBit - hydrogen for Bremen`s industrial Information" untersucht die Wasserstofftransformation der Bremer Industrie. Ein Aspekt des Projektes ist die zukünftige Anwendung thermischer Kältemaschinen im Bremer Fernwärmenetz. Im AP 4.1.3 „Kältebereitstellung“ wurde das Ziel formuliert, eine potenzielle Kälteerzeugung aus zusätzlicher industrieller Abwärme oder Fernwärme unter technischen und wirtschaftlichen Aspekten zu untersuchen. Hierzu wurde ein Python-Modell zur Abbildung der Kältemaschinen mit Zero-Order Modellen erstellt. Die Verwendung von Zero-Order Modellen reduziert die Anzahl der erforderlichen Parameter deutlich, während die Genauigkeit bei der einzelnen Maschine ausreichend für das Gesamtergebnis ist, das durch die Summe vieler Einzelfälle entsteht. Das Modell ist einfach zu bedienen und kann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit der Verwendung von Daten aus anderen Modellen wie beispielsweise WEnDI, um die Vorhersage an ein spezielles (Typ-) Gebäude anzupassen. Die direkte Kopplung mit den Energiedaten aus WEnDI würde eine gleichzeitige Aussage der Eignung für eine große Anzahl an Typgebäuden liefern. | de |
| dc.description.abstract | The project "hyBit - hydrogen for Bremen's industrial information" is investigating the hydrogen transformation of Bremen's industry. One aspect of the project is the future application of thermal refrigeration machines in Bremen's district heating network. In AP 4.1.3 "Kaeltebereitstellung" the goal was formulated to investigate the potential for refrigeration generation from additional industrial waste heat or district heating from a technical and economic perspective. For this purpose, a Python model was created to map the refrigeration machines using zero-order models. The use of zero-order models significantly reduces the number of parameters required, while the accuracy for the individual machine is sufficient for the overall result, which is obtained by summing many individual cases. The model is easy to use and can be made available to the public. It is also possible to use data from other models, such as WEnDI, to adapt the prediction to a specific (type of) building. Direct coupling with the energy data from WEnDI would provide a simultaneous statement of suitability for a large number of building types. | en |
| dc.language.iso | de | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | hyBit | de |
| dc.subject | Kältemaschine | de |
| dc.subject | Python | de |
| dc.subject | Zero-Order Modell | de |
| dc.subject | WEnDI | de |
| dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::600 Technik::600 Technik, Technologie | en |
| dc.title | Modell zur Abschätzung der Eignung von thermischen Kältemaschinen | en |
| dc.title.alternative | Projekt hyBit - Meilenstein M4.3.1 | de |
| dc.type | Source Code | en |
| dc.contributor.funder | Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF (Deutschland) | en |
| dc.description.technicalinformation | Das Python Skript beinhaltet das entwickelte Modell für eine schnelle Aussage zur Eignung von thermischen Kältemaschinen in einem gegebenen Anwendungsfall. Außerdem erfolgt ein wirtschaftlicher Vergleich mit einer Kompressionskältemaschine durch statische Investitionskostenrechnung. Eine ausführliche Erklärung ist in der Projektdokumentation 10.24406/publica-7404 zu finden. Für eine gezielte Anwendung müssen die Parameter der Maschinen so angepasst werden, dass Sie die zu vergleichenden realen Maschinen abbilden. ACHTUNG: Für die Berechnung der Kühlstunden wird auf Wetterdaten zurückgegriffen. Die mitgelieferten Wetterdaten gelten für BREMEN, Deutschland. Wetterdaten für andere Standorte in Deutschland sind hier: [https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/hourly/air_temperature/] zu finden. | de |
| dc.description.technicalinformation | The Python script contains the model developed for a quick evaluation of the suitability of thermal refrigeration machines in a given application. In addition, an economic comparison with a compression refrigeration machine is made using static investment cost calculation. A detailed explanation can be found in the project documentation 10.24406/publica-7404. For a specific application, the parameters of the machines must be adjusted to reflect the real machines being compared. PLEASE NOTE: Weather data is used to calculate cooling hours. The weather data provided applies to BREMEN, Germany. Weather data for other locations in Germany can be found here: [https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/hourly/air_temperature/] . | en |
| dc.relation.issupplementto | 10.24406/publica-7404 | - |
| dc.title.translated | Model for assessing the suitability of thermal refrigeration machines | en |
| fordatis.institute | ICT Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| fordatis.sponsorship.projectname | hydrogen for Bremen´s industrial transformation | en |
| fordatis.sponsorship.projectacronym | hyBit | en |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| produkt_tu_stunde_19490101_20241231_00691.txt | Temperatur für Bremen 1949-2024 | 31,23 MB | Text | Öffnen/Download |
| produkt_tu_stunde_20240724_20260124_00691.txt | Temperatur für Bremen 2025 | 618,79 kB | Text | Öffnen/Download |
| hyBit_413_Kaeltebereitstellung.py | Python Code | 32,34 kB | Unknown | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons