Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Petrichenko, Valentyn | - |
| dc.contributor.author | Lokstein, Lisa | - |
| dc.contributor.author | Thiele, Gregor | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T11:37:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-02T14:40:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T11:37:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/490.2 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/449.2 | - |
| dc.description.abstract | Digitale Beschreibung einer Roboterzelle mit zwei Förderbändern in AutomationML, ergänzt um das Aufwand-Nutzen-Einflussgrößen (ANEG)-Konzept zur Einbindung von für das Energiemanagement relevanten Daten. Für die Nutzung des Modells sollten sich die bereitgestellten Dateien im gleichen Ordner befinden. | de |
| dc.description.sponsorship | Die vorgestellten Inhalte entstammen dem Forschungsprojekt EnEffNet, gefördert durch das BMWK mit dem Förderkennzeichen 03EN4023B. | en |
| dc.language.iso | de | en |
| dc.rights.uri | https://choosealicense.com/licenses/bsd-3-clause/ | en |
| dc.subject | AutomationML | de |
| dc.subject | Energieeffizienz | de |
| dc.subject | Digitale Anlagendaten | de |
| dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::600 Technik::600 Technik, Technologie | en |
| dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::670 Industrielle Fertigung::670 Industrielle Fertigung | en |
| dc.title | Digitale Anlagendaten in AutomationML für das industrielle Energiemanagement | en |
| dc.title.alternative | Beispielmodellierung einer Roboterzelle mit zwei Förderbändern | de |
| dc.type | Source Code | en |
| dc.contributor.funder | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK (Deutschland) | en |
| fordatis.group | Produktion | en |
| fordatis.institute | IPK Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| fordatis.sponsorship.projectid | 03EN4023B | en |
| fordatis.sponsorship.projectname | Digitale Vernetzungsplattform für Energie- und Ressourceneffizienz zum optimierten Anlagenbetrieb | en |
| fordatis.sponsorship.projectacronym | EnEffNet | en |
| fordatis.sponsorship.ResearchFrameworkProgramm | Energieforschungsprogramm | en |
| Enthalten in den Sammlungen: | Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FIPK_EnergieEffizienz_Libraries_AMLEd2_1.0.3.aml | 7,63 kB | Unknown | Öffnen/Download | |
| FIPK_EnergieEffizienz_Example_AMLEd2_1.0.0.aml | 28,82 kB | Unknown | Öffnen/Download |
Versionshistorie
| Version | Ressource | Datum | Zusammenfassung |
|---|---|---|---|
| 2 | fordatis/490.2 | 2026-06-01 11:58:54.3 | Anpassung an die AML-Guidelines |
| 1 | fordatis/490 | 2026-04-02 16:40:54.0 |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.