Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wolf, Georg | - |
| dc.contributor.author | Eberenz, Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Männel, Georg | - |
| dc.contributor.author | Kundrat, Dennis | - |
| dc.contributor.author | Hagenah, Jannis | - |
| dc.contributor.author | Bader, Felicia | - |
| dc.contributor.author | Thomaschewski, Michael | - |
| dc.contributor.author | Stöhrmann-Malekzada, Freschta | - |
| dc.contributor.author | Keck, Tobias | - |
| dc.contributor.author | Arning, Liv | - |
| dc.contributor.author | Esmaeili, Nazila | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:01:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:01:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/493 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/452 | - |
| dc.description.abstract | MiST is a multi-center dataset of laparoscopic and robotic videos showing surgical box-trainer exercises from the Lübecker Toolbox curriculum. MiST-STEP contains step annotations for three box-trainer exercises from the Lübecker Toolbox curriculum for three center-domains. 138 videos from 32 trainees were annotated. | en |
| dc.description.sponsorship | This work was partially funded by the European Regional Development Fund (ERDF), the Federal Government and Land Schleswig Holstein (Project No. 12524009, No. 12422005, and No. 12420002) and partially by the Ministry of Science and Culture (Ministerium für Wissenschaft und Kultur - MWK) of Lower Saxony (grant No. ZN4094) | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.relation.ispartof | 10.1109/TBME.2026.3696531 | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
| dc.subject | Surgical Step Recognition | en |
| dc.title | MiST-STEP | en |
| dc.title.alternative | Multi-center Surgical Training Dataset with Step Annotations | en |
| dc.type | Video | en |
| fordatis.group | Gesundheit | en |
| fordatis.institute | IMTE Fraunhofer-Einrichtung für Individualisierte und Zellbasierte Medizintechnik | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Einrichtung für Individualisierte und Zellbasierte Medizintechnik IMTE | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MiST-STEP.zip | 24,2 GB | ZIP | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons