Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zumkeller, Celine Mara | - |
| dc.contributor.author | Hartwig, Christoph | - |
| dc.contributor.author | Lanzalonga, Walter | - |
| dc.contributor.author | Patras, Maria | - |
| dc.contributor.author | Marner, Michael | - |
| dc.contributor.author | Mihajlovic, Sanja | - |
| dc.contributor.author | Liu, Yang | - |
| dc.contributor.author | Schäberle, Till | - |
| dc.contributor.author | Spohn, Marius | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T10:18:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T10:18:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/494 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/453 | - |
| dc.description | MS-Data for publication "Tryptophan-Driven Metabolomic Shift in Acidobacteriaceae Reveals Phytohormones and Antifungal Metabolites". | - |
| dc.description.abstract | MS-Data for publication "Tryptophan-Driven Metabolomic Shift in Acidobacteriaceae Reveals Phytohormones and Antifungal Metabolites". | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | IME-BR Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie - Institutsteil Bioressourcen des Fraunhofer IME | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | UHPLC | en |
| dc.subject | HPLC | en |
| dc.subject | NMR | en |
| dc.subject | MS | en |
| dc.subject | MS/MS | en |
| dc.subject.ddc | DDC::500 Naturwissenschaften und Mathematik::540 Chemie::543 Analytische Chemie | en |
| dc.title | Tryptophan-Driven Metabolomic Shift in Acidobacteriaceae Reveals Phytohormones and Antifungal Metabolites | en |
| dc.type | Proprietary Data | en |
| dc.description.technicalinformation | MS Data is provided in Bruker format and in mzML. MS/MS data is provided in Bruker format and mdf. NMR data is provided in Bruker raw data format. Methods for "Recalculate Line Spectra" and subsequent "Find Molecular Features" (Auswertung-10000-SN0; Auswertung-20000-SN0) and for Bucketing (Bucketing-24s_5ppm_6000d) are provided with thresholds as used for data-processing in publication. | en |
| fordatis.group | Ressourcentechnologien und Bioökonomie | en |
| fordatis.institute | IME-MB Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| dc.date.updated | 2026-02-16T15:02:22Z | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME-MB | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Barcode_Metainformation.xlsx | 29,35 kB | Unknown | Öffnen/Download | |
| TRP-Ind_Metainformation.xlsx | 12,14 kB | Unknown | Öffnen/Download | |
| TRP-ind_mzML.zip | 240,81 MB | ZIP | Öffnen/Download | |
| Barcode_mzML.zip | 734,68 MB | ZIP | Öffnen/Download | |
| TRP-ind_Bruker-format.zip | 20,77 GB | ZIP | Öffnen/Download | |
| MS-Methods.zip | 9,37 kB | ZIP | Öffnen/Download | |
| Barcode_Bruker-format.zip | 121,22 GB | ZIP | Öffnen/Download | |
| NMR-Data.zip | 114,47 MB | ZIP | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons