Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bertling, Jürgen | - |
| dc.contributor.author | Deckers, Marius | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T11:33:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T11:33:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/501 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/464 | - |
| dc.description.abstract | Es handelt sich um die Rohdaten einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage zur Relevanz, Wirkmächtigkeit von Aspekten des Umweltschutz sowie die Handlungsbereitschaft der Befragten. Der Datensatz enthält die Befragungsergebnisse aus den Jahren 2024 und 2025. | de |
| dc.language.iso | de | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject | Umweltbewusstsein | de |
| dc.subject | Umwelt | de |
| dc.subject | Umfrage | de |
| dc.subject | Nachhaltigkeit | de |
| dc.subject | Deutschland | de |
| dc.subject | Zeitreihe | de |
| dc.subject.ddc | DDC::300 Sozialwissenschaften | en |
| dc.title | Relevanz von Umweltschutz in der Gesellschaft | en |
| dc.title.alternative | Fraunhofer UMSICHT Umwelt Index | en |
| dc.type | Tabular Data | en |
| dc.contributor.funder | Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF (Deutschland) | en |
| dc.description.technicalinformation | Es handelt sich um eine Excel-Datei, daher wird zum Öffnen Microsoft Excel empfohlen oder ein anderes Programm, das dieses Dateiformat öffnen kann. | de |
| dc.relation.issupplementto | 10.24406/publica-8836 | - |
| dc.title.translated | The Importance of Environmental Protection in Society | en |
| fordatis.group | Ressourcentechnologien und Bioökonomie | en |
| fordatis.institute | UMSICHT Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik | en |
| fordatis.project.fhgid | 40-13684-2970-00001 | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| fordatis.date.start | 2024 | - |
| fordatis.date.end | 2025 | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Datensatz_U-INDEX_2024+2025.xlsx | Befragungsdaten zu Einstellungen zum Umweltschutz aus den Jahren 2024 und 2025 | 312,35 kB | Microsoft Excel XML | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons