Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Weiss, Gereon | - |
| dc.contributor.author | Beck, René | - |
| dc.contributor.author | Kreutz, Andreas | - |
| dc.contributor.author | Otsuka, Satoshi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T09:05:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T09:05:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/503 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/466 | - |
| dc.description.abstract | The document includes results of a System-Theoretic Process Analysis (STPA) of an industrial automation Troubleshooting Assistant which has been implemented as Multi Artificial Intelligence (AI) Agent. | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en |
| dc.subject | System-Theoretic Process Analysis | en |
| dc.subject | Troubleshooting Assistant | en |
| dc.subject | Agentic Application | en |
| dc.subject.ddc | DDC::000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke | en |
| dc.title | Towards Reliable LLM-based Agentic Applications in Industrial Systems - Supplementary Material | en |
| dc.type | Tabular Data | en |
| dc.contributor.funder | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie StMWi | en |
| fordatis.group | IUK-Technologie | en |
| fordatis.institute | IKS Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| fordatis.sponsorship.projectname | IKS-Aufbauprojekt | en |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Kognitive Systeme IKS | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TA_STPA_supplementary.pdf | 513,91 kB | Adobe PDF | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons