Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Weisenburger, Philipp | - |
| dc.contributor.author | Fehrs, Karl | - |
| dc.contributor.author | Fuhrländer, David | - |
| dc.contributor.author | Herbe, Peer | - |
| dc.contributor.author | Kuhlmann, Hannes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T14:04:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T14:04:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/505 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/468 | - |
| dc.description.abstract | Dataset with anonymized annual space heating and domestic hot water energy consumption for close to 90,000 residential and non-residential buildings in the city of Bremen, Germany. The dataset covers the years 2016 to 2021 and contains real measurements of natural gas, district heating, electricity for heating, and electricity for heat pumps. | en |
| dc.description.abstract | Datensatz mit anonymisierten Angaben zum jährlichen Energieverbrauch für Raumheizung und Warmwasserbereitung von fast 90.000 Wohn- und Nichtwohngebäuden in der Stadt Bremen, Deutschland. Der Datensatz umfasst die Jahre 2016 bis 2021 und enthält Ist-Messwerte zu Erdgas, Fernwärme, Strom für Heizung und Strom für Wärmepumpen. | de |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en |
| dc.subject | Bremen (Germany) | en |
| dc.subject | building energy data | en |
| dc.subject | dataset | en |
| dc.subject | Bremen (Deutschland) | de |
| dc.subject | Energiedaten Gebäude | de |
| dc.subject | Datensatz | de |
| dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::620 Ingenieurwissenschaften | en |
| dc.title | BECCS - Bremen Energy Consumption Catalogue for Six Year | en |
| dc.type | Tabular Data | en |
| dc.contributor.funder | Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF (Deutschland) | en |
| dc.description.technicalinformation | Nested Python Dictionary (json) | en |
| fordatis.institute | ICT Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie | en |
| fordatis.institute | IFAM Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| fordatis.sponsorship.projectid | 03SF0687E | en |
| fordatis.sponsorship.projectname | Hydrogen for Bremen`s industrial transformation | en |
| fordatis.sponsorship.projectacronym | hyBit | en |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dataset_information.pdf | Main document | 213,25 kB | Adobe PDF | Öffnen/Download |
| Boxplotx_Matrix.png | Data overview | 11,07 MB | image/png | Öffnen/Download |
| BECCS_EN.json | Dataset English | 97,48 MB | JSON | Öffnen/Download |
| BECCS_DE.json | Datensatz Deutsch | 97,39 MB | JSON | Öffnen/Download |
| Supplementary Information.xlsx | Additional Data | 34,72 kB | Microsoft Excel XML | Öffnen/Download |
| tageswerte_KL_00691_18900101_20231231_hist.zip | Weather Data | 1,16 MB | ZIP | Öffnen/Download |
| Translation_list.xlsx | translations | 16,32 kB | Microsoft Excel XML | Öffnen/Download |
| ugr_destatis_excerpt_sheet_85531-04_fixed_incl_combined.csv | Data for validation 1 | 2,82 kB | CSV | Öffnen/Download |
| ugr_destatis_per_person_energy_consumption.csv | Data for validation 2 | 346 B | CSV | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons