Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alexander-Haw, Abigail | - |
| dc.contributor.author | Alsheimer, Sven | - |
| dc.contributor.author | Dütschke, Elisabeth | - |
| dc.contributor.author | Schleich, Joachim | - |
| dc.contributor.author | Hansmeier, Hendrik | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T14:59:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T14:59:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/511 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/474 | - |
| dc.description.abstract | Dieses R-Skript bereitet Rohdaten aus verschiedenen Quellen für die ökonometrische Analyse von lokalen Bürgerentscheiden zu Energiewendevorhaben in Deutschland auf. Die Aufbereitung umfasst das Laden der relevanten Daten sowie deren Verknüpfung und Bereinigung. Hauptdatenbasis für die Analyse stellte die Datenbank für Bürgerbegehren und -entscheide (http://www.daten-bank-buergerbegehren.info/) der Bergischen Universität Wuppertal dar (Auszug vom 17.10.2024, Scientific Use File). Zusätzlich wurden frei zugängliche regionalstatistische Informationen zu Kommunen und Landkreisen integriert. Der anhand dieses Skripts im SCHACH-Projekt erstellte Datensatz wurde für die Analyse von Bürgerentscheiden im Zeitraum von 2000 bis 2022 genutzt und umfasst mehr als 400 lokale Bürgerentscheide (und -begehren). Informationen und Quellangaben zu den in die Analyse aufgenommenen regionalstatistischen Informationen sind im Skript dokumentiert. | de |
| dc.language.iso | de | en |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | en |
| dc.subject | Energiewende | de |
| dc.subject | Energiewendevorhaben | de |
| dc.subject | Lokale Bürgerentscheide | de |
| dc.subject | Lokale Akzeptanz | de |
| dc.subject | Bürgerbeteiligung | de |
| dc.subject | Gesellschaftliches Engagement | de |
| dc.subject | Erneuerbare Energien | de |
| dc.subject | Deutschland | de |
| dc.subject | Zeitreihe | de |
| dc.subject.ddc | 300 Sozialwissenschaften | en |
| dc.title | Datenaufbereitung für die ökonometrische Analyse von lokalen Bürgerentscheiden zu Energiewendevorhaben | en |
| dc.title.alternative | Projekt „SCHACH – Scheitern als Chance für die Energiewende | de |
| dc.type | Source Code | en |
| dc.contributor.funder | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie BMWi (Deutschland) | en |
| dc.description.technicalinformation | Es handelt sich um ein Skript in der Statistik-Programmiersprache R, daher wird zum Öffnen des Skripts (.R) das Programm RStudio empfohlen. | de |
| fordatis.group | Innovationsforschung | en |
| fordatis.institute | ISI Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SCHACH_Bürgerentscheide_Energiewendevorhaben_R Code_Datenaufbereitung.R | 36,62 kB | Unknown | Öffnen/Download |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.