Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bindu Gowri, Akshaya | - |
| dc.contributor.author | Wicht, Jakob | - |
| dc.contributor.author | Salehi, Hamid | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T10:07:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-24T10:07:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/515 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/478 | - |
| dc.description.abstract | Reliable detection of wireless standards in spectrograms is essential for spectrum monitoring, efficient utilization, and interference mitigation. Deep learning-based detectors can localize Radio Frequency (RF) transmissions in time–frequency representations, but require large annotated datasets that are costly to obtain. To develop a robust deep learning model for RF standard identification, we constructed a synthetic dataset of 30,000 spectrograms, extending the dataset generation procedure of Wicht et al. (https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/287). While their dataset included Wi-Fi and Bluetooth signals and their collisions, in this publication we additionally incorporate 5G to better reflect modern wireless environments. | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.relation.isbasedon | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/287 | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | spectrogram data set | en |
| dc.subject | wireless network monitoring | en |
| dc.subject | spectrum analysis | en |
| dc.subject | frame detection | en |
| dc.subject | object detection | en |
| dc.subject | deep learning | en |
| dc.subject | wireless standards | en |
| dc.subject | Wi-Fi | en |
| dc.subject | Bluetooth | en |
| dc.subject | 5G | en |
| dc.subject.ddc | DDC::000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke | en |
| dc.title | Extended Spectrogram Dataset for Deep Learning-Based RF-Frame Detection: Wi-Fi, Bluetooth, and 5G Packets | en |
| dc.type | Image | en |
| dc.contributor.funder | Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF (Deutschland) | en |
| dc.relation.issupplementedby | https://doi.org/10.3390/data7120168 | - |
| dc.relation.issupplementedby | https://gitlab.cc-asp.fraunhofer.de/ifk_public/sunrise/public-mdpi-dataset-helper-scripts/-/tree/dataset_20220711 | - |
| dc.relation.issupplementedby | https://ieeexplore.ieee.org/document/9657084 | - |
| fordatis.institute | IIS Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| fordatis.sponsorship.projectid | 16ES0974 | en |
| fordatis.sponsorship.projectname | SunRISE | en |
| fordatis.sponsorship.ResearchFrameworkProgramm | Penta | en |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| spectrogram_training_data_20240119.zip | 19,61 GB | ZIP | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons