Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MASUM_SO2Sensor_0bis50ppmSO2_1ppmSteps.txt | SO2 laboratory measurements. 1ppm concentration step variations between 0 and 50 ppm SO2 were conducted and are shown in Figure 6. | 8,39 MB | Text | Öffnen/Download |
hfp_masum_neu.py | Python script with fit function to analyse the measured sensor data. | 20,76 kB | Unknown | Öffnen/Download |
180823_173459_PIM_9412531.xsd | The raw data, which was measured during the field test on a container ship and is shown in Figure 11. | 5,64 kB | Unknown | Öffnen/Download |
180823_173459_PIM_9412531_00000035.xml | The raw data, which was measured during the field test on a container ship and is shown in Figure 11. | 1,18 kB | XML | Öffnen/Download |
180823_183459_PIM_9412531_00000036.xml | The raw data, which was measured during the field test on a container ship and is shown in Figure 11. | 124,34 kB | XML | Öffnen/Download |
180823_185612_PIM_9412531_00000037.xml | The raw data, which was measured during the field test on a container ship and is shown in Figure 11. | 28,3 kB | XML | Öffnen/Download |
180823_195613_PIM_9412531_00000038.xml | The raw data, which was measured during the field test on a container ship and is shown in Figure 11. | 124,57 kB | XML | Öffnen/Download |
180823_205614_PIM_9412531_00000039.xml | The raw data, which was measured during the field test on a container ship and is shown in Figure 11. | 124,75 kB | XML | Öffnen/Download |
180823_215615_PIM_9412531_00000040.xml | The raw data, which was measured during the field test on a container ship and is shown in Figure 11. | 124,78 kB | XML | Öffnen/Download |
180823_225616_PIM_9412531_00000041.xml | The raw data, which was measured during the field test on a container ship and is shown in Figure 11. | 124,79 kB | XML | Öffnen/Download |
180823_235617_PIM_9412531_00000042.xml | The raw data, which was measured during the field test on a container ship and is shown in Figure 11. | 124,63 kB | XML | Öffnen/Download |
180824_005619_PIM_9412531_00000043.xml | The raw data, which was measured during the field test on a container ship and is shown in Figure 11. | 124,77 kB | XML | Öffnen/Download |
180824_015620_PIM_9412531_00000044.xml | The raw data, which was measured during the field test on a container ship and is shown in Figure 11. | 124,74 kB | XML | Öffnen/Download |
180824_025622_PIM_9412531_00000045.xml | The raw data, which was measured during the field test on a container ship and is shown in Figure 11. | 124,85 kB | XML | Öffnen/Download |
180824_035623_PIM_9412531_00000046.xml | The raw data, which was measured during the field test on a container ship and is shown in Figure 11. | 124,83 kB | XML | Öffnen/Download |
DDC Klassifikation
Schlagworte
Verknüpfungen
Förderer
Fraunhofer-Verbund
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons