Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sautter, Johannes | - |
| dc.contributor.author | Borcherding, Anders | - |
| dc.contributor.author | Dobrokhotova, Ekaterina | - |
| dc.contributor.author | Henze-Sakowsky, Annika | - |
| dc.contributor.author | Ottendörfer, Eva | - |
| dc.contributor.author | Krauß, Jennifer | - |
| dc.contributor.author | Westkamp, Nicolas | - |
| dc.contributor.author | Wendt, Willi | - |
| dc.contributor.author | Radecki, Alanus von | - |
| dc.contributor.author | Tcholtchev, Nikolay | - |
| dc.contributor.author | Lämmel, Philipp | - |
| dc.contributor.author | Annies, Jeannette | - |
| dc.contributor.author | Kirchner, Joel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-21T11:17:58Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-21T11:17:58Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/298 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/234 | - |
| dc.description.abstract | Übersicht über die einzelnen Prozessschritte des Datenmanagements sowie über die zugehörigen Arbeitshilfen. | de |
| dc.language.iso | de | en |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | en |
| dc.subject | Data Governance, Datenstrategie, Vorlagen, Arbeitshilfen, Datamanagement, Datenqualität, Datenexzellenz | de |
| dc.subject.ddc | DDC::000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke::000 Informatik, Wissen, Systeme::005 Computerprogrammierung, Programme, Daten | en |
| dc.title | Urban Data Partnership | en |
| dc.type | Textual Data | en |
| fordatis.group | IUK-Technologie | en |
| fordatis.institute | IOSB Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung | en |
| fordatis.institute | IAO Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation | en |
| fordatis.institute | FOKUS Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme | en |
| fordatis.project.fhgid | 274501 | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| fordatis.sponsorship.projectname | Morgenstadt Urban Data Partnership | en |
| fordatis.sponsorship.projectacronym | UDP | en |
| fordatis.date.start | 2019-10 | - |
| fordatis.date.end | 2021-06 | - |
| fordatis.embargo.contactInfo | Die in den Vorgehensmodell aufgezeigten Arbeitshilfen können hier nicht veröffentlicht werden. Sollte ein entsprechender Bedarf bestehen, wenden Sie sich an Herrn Johannes Sautter: Johannes.Sautter@iao.fraunhofer.de | en |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Uebersicht_Vorgehensmodell_de.pdf | 104,82 kB | Adobe PDF | Öffnen/Download | |
| Uebersicht_Vorgehensmodell_de.pptx | 117,55 kB | Microsoft Powerpoint XML | Öffnen/Download |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.