Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Weber, Mike | - |
dc.contributor.author | Krenn, Karoline | - |
dc.contributor.author | Opiela, Nicole | - |
dc.contributor.author | Welzel, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T08:57:51Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18T08:57:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/368 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/310 | - |
dc.description.abstract | In dieser Umfrage geht es um die Haltung der Befragten zu neuen Technologien, insbesondere um die Nutzung und Erfahrung mit intelligent vernetzten Geräten im Haushalt, also Smart Home bzw. Ambient Assisted Living Anwendungen in verschiedenen privaten Einsatzbereichen. Nutzer:inner von Smart Home Anwendungen wurden nach der Wichtigkeit verschiedener Kaufkritierien befragt. Nicht-Nutzer:innen von Smart Home Anwendungen wurden nach Gründen für die Nicht-Nutzung befragt. Für die Umfrage wird neben dem Datensatz (in zwei Versionen: sowohl mit Werten als auch mit Label) der Fragebogen mit dem Codeschema bereitgestellt. Zusätzlich werden die vom Dienstleister verfügbaren Angaben zu den Methoden der Datenvalidierung, Bereinigung und Gewichtung der Datensätze bereitgestellt. | de |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Smarthome | de |
dc.subject | Digitalisierung | de |
dc.subject | Bevölkerungsumfrage | de |
dc.subject | Ambient Assisted Living | de |
dc.subject | Kaufverhalten | de |
dc.subject | Emotionen | de |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::600 Technik::600 Technik, Technologie | en |
dc.subject.ddc | DDC::300 Sozialwissenschaften | en |
dc.title | Smart Home | en |
dc.title.alternative | ÖFIT Bevölkerungsumfrage 2019 | en |
dc.type | Tabular Data | en |
dc.contributor.funder | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat BMI (Deutschland) | en |
dc.description.technicalinformation | Die Daten werden jeweils in zwei Formaten zugänglich gemacht. Formate für Daten (mit Werten und mit Labeln): .csv und .xlsx /Formate für Fragebogen: .docx und .odt / Formate für Methodenberichte: .pdf | de |
fordatis.group | IUK-Technologie | en |
fordatis.institute | FOKUS Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme | en |
fordatis.rawdata | false | en |
fordatis.sponsorship.projectid | Fördernummer (Förderperiode 2018/19): ITI1 - 17000/11#2 | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Kompetenzzentrum Öffentliche IT | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | ÖFIT | en |
fordatis.date.start | 2019-11 | - |
fordatis.date.end | 2019-11 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Umfragedaten.2019.SmaHom.zip | ÖFIT Bevölkerungsumfrage 2019 zu Smart Home | 1,47 MB | ZIP | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons