Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Weber, Mike | - |
dc.contributor.author | Welzel, Christian | - |
dc.contributor.author | Opiela, Nicole | - |
dc.contributor.author | Krenn, Karoline | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T09:02:12Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18T09:02:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/369 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/311 | - |
dc.description.abstract | In dieser Umfrage geht es um die Haltung der Befragen zur (digitalen) öffentlichen Verwaltung und dabei insbesondere um das „Once Only“-Prinzip, also die Idee, dass Bürger:innen ihre Daten nur einmalig an die Verwaltung übermitteln und diese dann zwischen unterschiedlichen Akteuren ausgetauscht werden. Die Fragen drehen sich um die Akzeptanz von Once Only, die Freigabe von Informationen an Unternehmen sowie die Wünsche bezüglich Transparenz und Kontrolle über den Datenfluss. Es werden Unterschiede in der Akzeptanz hinsichtlich verschiedener Arten persönlicher Daten, bspw. Finanzdaten oder Gesundheitsdaten, sowie hinsichtlich verschiedener Szenarien, bspw. Umzüge oder Geburten, abgefragt. Für die Umfrage wird neben dem Datensatz (in zwei Versionen: sowohl mit Werten als auch mit Label) auch der Fragebogen mit dem Codeschema bereitgestellt. Zusätzlich werden die vom Dienstleister verfügbaren Angaben zu den Methoden der Datenvalidierung, Bereinigung und Gewichtung der Datensätze bereitgestellt. | de |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Bevölkerungsumfrage | de |
dc.subject | öffentliche Verwaltung | de |
dc.subject | persönliche Daten | de |
dc.subject | Datenaustausch | de |
dc.subject | Digitalisierung | de |
dc.subject.ddc | DDC::300 Sozialwissenschaften::350 Öffentliche Verwaltung, Militärwissenschaft::351 Öffentliche Verwaltung | en |
dc.subject.ddc | DDC::000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke::000 Informatik, Wissen, Systeme::005 Computerprogrammierung, Programme, Daten | en |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::600 Technik::600 Technik, Technologie | en |
dc.title | „Once Only“ – Digitale Verwaltung | en |
dc.title.alternative | ÖFIT Bevölkerungsumfrage 2019 | de |
dc.type | Tabular Data | en |
dc.contributor.funder | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat BMI (Deutschland) | en |
dc.description.technicalinformation | Die Daten werden jeweils in zwei Formaten zugänglich gemacht. Formate für Daten (mit Werten und mit Label): .csv und .xlsx Formate für Fragebogen: .docx und .odt Formate für Methodenberichte: .pdf | de |
fordatis.group | IUK-Technologie | en |
fordatis.institute | FOKUS Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme | en |
fordatis.rawdata | false | en |
fordatis.sponsorship.projectid | ITI1 - 17000/11#2 | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Kompetenzzentrum Öffentliche IT – anwendungsorientierte Begleitforschung | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | ÖFIT | en |
fordatis.date.start | 2019-05 | - |
fordatis.date.end | 2019-05 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
OnceOnly.zip | Bevölkerungsumfrage 2019 zu „Once Only“ – Digitale Verwaltung | 1,31 MB | ZIP | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons