Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sautter, Johannes | - |
dc.contributor.author | Lindner, Maximilian | - |
dc.contributor.author | Lödige, Michaela | - |
dc.contributor.author | Dobrokhotova, Ekaterina | - |
dc.contributor.author | Kirchner, Joel | - |
dc.contributor.author | Seick, Jens-Peter | - |
dc.contributor.author | Braun, Steffen | - |
dc.contributor.other | Schüle, Ralf | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T09:43:10Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T09:43:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-31 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/374 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/317 | - |
dc.description.abstract | Abbildungen zu und Arbeithilfen für die Entwicklung kommunaler Datenkompetenz | de |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.title | Datenkompetenz in kommunalen Verwaltungen | en |
dc.title.alternative | Vorgehensmodell und Referenzrahmen für strategisches Handeln - ein Handlungsleitfaden für die kommunale Praxis | de |
dc.type | Textual Data | en |
dc.contributor.funder | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR (Deutschland) | en |
fordatis.institute | IOSB Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung | en |
fordatis.institute | IAO Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation | en |
fordatis.rawdata | false | en |
fordatis.sponsorship.FundingProgramme | Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Digitale Stadt gemeinwohlorientiert gestalten durch kommunale Datenkompetenzen | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | KoDaKo | en |
Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO |
Dateien zu dieser Ressource:
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons