Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Weiher, Nils | - |
dc.contributor.author | Kalamkar, Rushi | - |
dc.contributor.author | Riedelsheimer, Theresa | - |
dc.contributor.author | Lindow, Kai | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T07:57:26Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T07:57:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/405 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/352 | - |
dc.description.abstract | Die Tabelle enthält eine Validierung & Verifizierung des ASE Kompetenzmodells aus dem Forschungsprojekt AdWiSE anhand eines use cases in der Medizintechnik. Die Daten wurden vom Unternehmen OSYPKA AG in mehreren Expert:inneninterviews iterativ erarbeitet und analysieren die Umsetzung sowie geplante Maßnahmen zur zukünftigen Umsetzung der 6 ASE Kompetenzen im Unternehmen. | de |
dc.description.sponsorship | Die vorgestellte Forschung ist Teil des Projekts AdWiSE (02P19B000). Dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Programms "Zukunft der Wertschöpfung - Forschung zu Produktion, Dienstleistung und Arbeit" gefördert und vom Projektträger Karlsruhe (PTKA) geleitet. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Publikation liegt bei den Autor:innen. | en |
dc.language.iso | de | en |
dc.relation.ispartof | Definition eines Kompetenzmodells für nachhaltiges Engineering im Advanced Systems Engineering, TDSE 2024 (to be published) | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Advanced Systems Engineering (ASE) | en |
dc.subject | Sustainable Engineering | en |
dc.subject | Digital Engineering | en |
dc.subject | competence models | en |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften | en |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::620 Ingenieurwissenschaften | en |
dc.title | Forschungsdaten zum use case "Implementierung von ASE in einem Medizintechnik-Unternehmen" | en |
dc.title.alternative | Forschungsdaten zur Veröffentlichung "Definition eines Kompetenzmodells für nachhaltiges Engineering im Advanced Systems Engineering" | de |
dc.type | Textual Data | en |
dc.contributor.funder | Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF (Deutschland) | en |
dc.description.technicalinformation | Es wird einn Textdokument mit Beschreibung und einer Tabelle im Format docx hochgeladen. Diese wurde mit Microsoft Office 365 erstellt, kann jedoch mit allen derzeit gängingen Textverarbeitungsprogrammen (e.g. libreoffice) geöffnet werden. | de |
dc.title.translated | Defining a competence model for sustainable engineering in Advanced Systems Engineering | en |
fordatis.institute | IPK Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik | en |
fordatis.project.fhgid | 10-15660 | en |
fordatis.rawdata | false | en |
fordatis.sponsorship.FundingProgramme | Zukunft der Wertschöpfung - Forschung zu Produktion, Dienstleistung und Arbeit | en |
fordatis.sponsorship.projectid | 02P19B000 | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Vernetzung der Akteure zur disziplinübergreifenden Entwicklung komplexer vernetzter soziotechnischer Systeme für die Wertschöpfung von morgen | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | AdWiSE | en |
fordatis.date.start | 2024-01-05 | - |
fordatis.date.end | 2024-01-06 | - |
Appears in Collections: | Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guideline_OSYPKA_v5.docx | Version 5 der Kompetenzanalyse (Source) | 26,01 kB | Microsoft Word XML | Download/Open |
Guideline_OSYPKA_v5.pdf | Version 5 der Kompetenzanalyse (pdf) | 225,89 kB | Adobe PDF | Download/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License