Hinweis
Dies ist nicht die aktuellste Version der Ressource. Diese kann hier gefunden werden: https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/422.2
Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Schade, René | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:50:26Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-24T14:50:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/422 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/373 | - |
| dc.description.abstract | Raw data of the six decision-makers of the analytical hierarchy process (AHP) expert survey. The expert survey was conducted for prioritising sub-criteria of the Simulation Decision Matrix (SDM). The SDM is primarily used for prioritising quality-critical product parameters of hydrogen technologies for simulation applications in their production process. | en |
| dc.description.sponsorship | Co-funding from the European Union and the “Ministry of Food, Rural Areas, and Consumer Protection Baden-Württemberg” (German: Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg) | en |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.subject | Hydrogen technologies | en |
| dc.subject | Production | en |
| dc.subject | Quality control | en |
| dc.subject | Digital Twin | en |
| dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::650 Management, Öffentlichkeitsarbeit::658 Allgemeines Management | en |
| dc.title | Simulation Decision Matrix_Analytical Hierarchy Process_raw data_expert survey | en |
| dc.type | Tabular Data | en |
| dc.contributor.funder | European Commission EC | en |
| fordatis.institute | IPA Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung | en |
| fordatis.rawdata | true | en |
| fordatis.sponsorship.FundingProgramme | RegioWIN 2030 | en |
| fordatis.sponsorship.projectid | ELR_2452419 | en |
| fordatis.sponsorship.projectname | H2BlackForest | en |
| fordatis.sponsorship.ResearchFrameworkProgramm | European Regional Development Fund (ERDF) | en |
| fordatis.date.start | 2024-06-27 | - |
| fordatis.date.end | 2024-09-06 | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Simulation Decision Matrix_Analytical Hierarchy Process_raw data_expert survey.xlsx | 56,75 kB | Microsoft Excel XML | Öffnen/Download |
Versionshistorie
| Version | Ressource | Datum | Zusammenfassung |
|---|---|---|---|
| 2 | fordatis/422.2 | 2025-02-24 15:31:02.93 | AHP expert survey analysis results added. |
| 1 | fordatis/422 | 2024-10-24 16:50:26.0 |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons