Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zawischa, Martin | - |
| dc.contributor.other | Kaulfuß, Frank | - |
| dc.contributor.other | Makowski, Stefan | - |
| dc.contributor.other | Weihnacht, Volker | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T15:47:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T15:47:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/495 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/454 | - |
| dc.description.abstract | Research data generated using various methods for the research article “Beyond thin film limits – superhard and hydrogen-free amorphous carbon coatings with over 100 µm thickness”. This includes records of ta-C coating processes as well as characterization methods | en |
| dc.language.iso | de | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en |
| dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::620 Ingenieurwissenschaften | en |
| dc.title | Research data - Article "Beyond thin film limits – superhard and hydrogen-free amorphous carbon coatings with over 100 µm thickness" | en |
| dc.type | Tabular Data | en |
| fordatis.institute | IWS Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik | en |
| fordatis.rawdata | false | en |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| research data.zip | 223,02 MB | ZIP | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons