Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lerner, Dieter | - |
dc.contributor.author | Pranghofer, Johannes | - |
dc.contributor.author | Franke, Andreas | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-11T14:04:10Z | - |
dc.date.available | 2019-09-11T14:04:10Z | - |
dc.date.created | 2018-11 | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/87 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/6 | - |
dc.description.abstract | Dem Präsenzerleben wird eine das Lernen verstärkende Rolle in hoch-immersiven virtuellen Lern- oder Trainingswelten zugeschrieben. In diesen Beitrag werden hypothetische Wirkungszusammenhänge zwischen einem räumlichen Präsenzerleben und Lern- bzw. Trainingseffekten rekonstruiert und empirisch geprüft. Die Feldstudie wurde im Rahmen des Projekts EPICSAVE durchgeführt. In diesem Projekt wurde eine auf Virtual-Reality-Technologie basierende Simulationsumgebung für angehende Notfallsanitäter entwickelt und in der Bildungspraxis erprobt. Die Ergebnisse zeigen, dass das Präsenzerleben nicht per se einen direkten Einfluss auf alle Lern- und Trainingseffekte gleichermaßen hat. | de |
dc.description.abstract | In multimedia research, the presence experience is attributed a central role in experiential learning in highly immersive virtual educational environments. In this paper, the hypothetical cause-effect relationships between a spatial presence experience and different learning and training effects are theoretically analyzed and empirically tested. The field study was carried out in the EPICSAVE project. In this project, a virtual reality simulation environment for the training in paramedical education was developed and tested in educational practice. The main results indicate that presence experience does not per se have a direct impact on all learning and training effects. | en |
dc.description.sponsorship | Das BMBF unterstützt mit seiner Strategie „Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft“ die Digitalisierung in allen Bildungsbereichen von der frühkindlichen Bildung über die schulische und hochschulische Bildung bis zur beruflichen Bildung. Dazu zählen beispielsweise der vorgeschlagene Digitalpakt Schule mit den Ländern und die Initiative „Berufsbildung 4.0“. Letztere bündelt als Dachinitiative Aktivitäten für eine zukunftsfeste, attraktive und wettbewerbsfähige Berufsbildung. Inbegriffen sind insbesondere die „Initiative Fachkräftequalifikation und Kompetenzen für die digitalisierte Arbeit von morgen“, das „Sonderprogramm zur Förderung von Digitalisierung in überbetrieblichen Berufsbildungsstätten und Kompetenzzentren“ sowie das Programm „Digitale Medien in der beruflichen Bildung“. | en |
dc.language.iso | de | en |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | en |
dc.subject | Virtuelle Realität | de |
dc.subject | Immersion | de |
dc.subject | Präsenzerleben | de |
dc.subject | Simulation | de |
dc.subject | Notfallsanitäterausbildung | de |
dc.subject | EPICSAVE | de |
dc.subject | Virtual Reality | en |
dc.subject | Immersion | en |
dc.subject | Presence Experience | en |
dc.subject | Simulation | en |
dc.subject | Emergency Paramedic Training | en |
dc.subject | EPICSAVE | en |
dc.subject.ddc | DDC::300 Sozialwissenschaften::370 Bildung und Erziehung | en |
dc.subject.ddc | DDC::600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften::610 Medizin und Gesundheit | en |
dc.title | Der Einfluss des Präsenzerlebens auf die Lern- und Trainingseffekte in einer Virtual-Reality Simulationsumgebung | en |
dc.type | Tabular Data | en |
dc.contributor.funder | Bundesministerium für Bildung und Forschung BMBF (Deutschland) | en |
fordatis.group | IUK-Technologie | en |
fordatis.institute | IESE Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering | en |
fordatis.project.fhgid | 111996 | en |
fordatis.rawdata | false | en |
fordatis.sponsorship.FundingProgramme | Digitale Medien in der beruflichen Bildung | en |
fordatis.sponsorship.projectid | 01PD15004 | en |
fordatis.sponsorship.projectname | Enhanced ParamedIC vocational training with Serious games And Virtual Environments | en |
fordatis.sponsorship.projectacronym | EPICSAVE | en |
fordatis.sponsorship.ResearchFrameworkProgramm | Berufsbildung 4.0 | en |
Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für Experimentelles Softwareengineering IESE |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Primärdaten_PDI53025_Kontrollgruppe_FB_11-2018.xlsx | Mediendidaktische Evaluation Kontrollgruppe Fallbeispieltraining Projektpartner November 2018 | 25,02 kB | Microsoft Excel XML | Öffnen/Download |
Primärdaten_PDI53025_Studiengruppe_VR_11-2018.xlsx | Mediendidaktische Evaluation Studiengruppe VR-Simulationstraining Projektpartner November 2018 | 30,42 kB | Microsoft Excel XML | Öffnen/Download |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.