Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ebbers, Frank | - |
| dc.contributor.author | Karaboga, Murat | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-08T08:13:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-08T08:13:06Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://fordatis.fraunhofer.de/handle/fordatis/282 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.24406/fordatis/211 | - |
| dc.description.abstract | This document represents the original questions for the survey conducted in the paper “Influencing Factors for Users' Privacy and Security Protection Behavior in Smart Speakers: Insights from a Swiss User Study” by Frank Ebbers and Murat Karaboga. Original screenshots and the questions in text are present in German, French and Italian. | en |
| dc.description.sponsorship | Gefördert von: Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung TA-Swiss | en |
| dc.language.iso | de | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en |
| dc.title | Questionnaire layout, order and screenshots | en |
| dc.title.alternative | For Paper: Ebbers, Karaboga (2022): Influencing Factors for Users' Privacy and Security Protection Behavior in Smart Speakers: Insights from a Swiss User Study. The 4th Workshop on Security, Privacy, Organizations, and Systems Engineering, held at ESORICS 2022 | en |
| dc.type | Tabular Data | en |
| fordatis.institute | ISI Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung | en |
| fordatis.rawdata | true | en |
| Enthalten in den Sammlungen: | Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Questionnaire_Layout_Paper_Influencing_factors_users_privacy_security_protection_behavior.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Öffnen/Download | |
| Questionnaire_Layout_Paper_Influencing_factors_users_privacy_security_protection_behavior.pdf.txt | Extracted text | 45,25 kB | Text | Öffnen/Download |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons