Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_measurements.csv | measurements 2022 | 3,54 MB | CSV | Öffnen/Download |
2023_measurements.csv | measurements 2023 | 3,55 MB | CSV | Öffnen/Download |
2022_Windirection.svg | diagram | 1,36 MB | SVG | Öffnen/Download |
2022_Windspeed.svg | diagram | 1,29 MB | SVG | Öffnen/Download |
2022_Pressure.svg | diagram | 1,26 MB | SVG | Öffnen/Download |
2022_Relative_humidity.svg | diagram | 1,27 MB | SVG | Öffnen/Download |
2022_Temperature.svg | diagram | 1,24 MB | SVG | Öffnen/Download |
2023_Temperature.svg | diagram | 1,25 MB | SVG | Öffnen/Download |
2023_Windirection.svg | diagram | 1,38 MB | SVG | Öffnen/Download |
2023_Windspeed.svg | diagram | 1,29 MB | SVG | Öffnen/Download |
2023_Pressure.svg | diagram | 1,26 MB | SVG | Öffnen/Download |
2023_Relative_humidity.svg | diagram | 1,28 MB | SVG | Öffnen/Download |
Metadata weather data ICT.pdf | metadata | 374,06 kB | Adobe PDF | VorschauÖffnen/Download |
ws700_datasheet.pdf | datasheet | 67,81 kB | Adobe PDF | VorschauÖffnen/Download |
Lufft_WS700-UMB_Smart_Weather_Sensor.pdf | datasheet | 129,57 kB | Adobe PDF | VorschauÖffnen/Download |
DDC Klassifikation
Schlagworte
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons